Ranking telefonów Apple z systemem iOS luty 2026 *
Aktualizacja:
1. Apple iPhone 17 256GB Czarny
| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 Mpix |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 177 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×7,95 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
2. Apple iPhone 17 256GB Gołębi
| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 177 g |
3. Apple iPhone 17 Pro 256GB Głębinowy bł ...
| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 48 Mpix |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 206 g |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
4. Apple iPhone 16 128GB Ultramaryna Nieb ...
| Procesor (CPU): | Apple A18 |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 170 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6×71,6×7,80 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
5. Apple iPhone 16 Pro 128GB Tytan biały
| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
6. Apple iPhone 17 256GB Lawenda
| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 Mpix |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 177 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×7,95 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
7. Apple iPhone 17 256GB Biały
| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 Mpix |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 177 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×7,95 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
8. Apple iPhone 17 Pro 256GB Kosmiczny po ...
| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 48 Mpix |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 204 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 150×71,9×8,75 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
9. Apple iPhone 16 Pro 128GB Tytan natura ...
| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
10. Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Srebrny
| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Wielkość ekranu: | 6,9 |
| Rozdzielczość : | 2868×1320 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 48 Mpix |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 233 g |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
11. Apple iPhone 17 Pro 256GB Srebrny
| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 48 Mpix |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 204 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 150×71,9×8,75 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
12. Apple iPhone 16 Pro 128GB Tytan pustyn ...
| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
13. Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Głębinow ...
| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Wielkość ekranu: | 6,9 |
| Rozdzielczość : | 2868×1320 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 48 Mpix |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 233 g |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
14. Apple iPhone 15 128GB 5G różowy
| Procesor (CPU): | Apple A16 |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3349 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 171 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6 × 71,6 × 7,80 mm |
| Kolory: | 16.7 mln |
| Wykonanie ekranu: | Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
15. Apple iPhone 17 256GB Szałwia
| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 Mpix |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 177 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×7,95 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
16. Apple iPhone 16 Pro 1TB Tytan naturaln ...
| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 1 TB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
17. Apple iPhone 16 Pro 1TB Tytan biały
| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 1 TB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
18. Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Tytan Cz ...
| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,9 |
| Rozdzielczość : | 2868×1320 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 227 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 163×77,6×8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
19. Apple iPhone 15 Pro Max 5G 512GB tytan ...
| Procesor (CPU): | Apple A17 Pro |
| Wielkość ekranu: | 6,7 |
| Rozdzielczość : | 2796×1290 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 221 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 159,9 × 76,7 × 8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
20. Apple iPhone 17 512GB Lawenda
| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 Mpix |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 177 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×7,95 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
21. Apple iPhone 16 128GB Biały
| Procesor (CPU): | Apple A18 |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 170 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6×71,6×7,80 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
22. Apple iPhone 16 5G
| Procesor (CPU): | Apple A18 |
| Pamięć operacyjna: | 8 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | 5000 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 170 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6×71,6×7,80 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
23. Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Kosmiczn ...
| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Wielkość ekranu: | 6,9 |
| Rozdzielczość : | 2868×1320 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 48 Mpix |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 233 g |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
24. Apple iPhone 16 Pro 128GB Tytan czarny
| Procesor (CPU): | Apple A18 Pro |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,3 |
| Rozdzielczość : | 2622×1206 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 199 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 149,6×71,5×8,25 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
25. Apple iPhone 16 128GB Czarny
| Procesor (CPU): | Apple A18 |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 170 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6×71,6×7,80 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
26. Apple iPhone 15 5G 256GB Dual Sim Czar ...
| Procesor (CPU): | Apple A16 |
| Pamięć operacyjna: | 6 GB |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix + 12 Mpix |
| Akumulator: | 3349 mAh |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Slot na kartę pamięci: | nie |
| Pamięć wewnętrzna: | 512 GB |
| System: | iOS 17 |
| Waga urządzenia: | 171 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6 × 71,6 × 7,80 mm |
| Kolory: | 16.7 mln |
| Wykonanie ekranu: | Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
27. Apple iPhone 16 128GB Różowy
| Procesor (CPU): | Apple A18 |
| Pamięć operacyjna: | 8 |
| Wielkość ekranu: | 6,1 |
| Rozdzielczość : | 2556×1179 |
| Aparat fotograficzny: | 48 + 12 Mpix |
| Akumulator: | Brak danych |
| Rdzenie procesora: | Sześciordzeniowy |
| Slot na kartę pamięci: | eSIM / nano SIM |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 GB |
| System: | iOS 18 |
| Waga urządzenia: | 170 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 147,6×71,6×7,80 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
28. Apple iPhone Air 256GB Gwiezdna czerń
| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Wielkość ekranu: | 6,5 |
| Rozdzielczość : | 2736×1260 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 165 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 156,2×74,7×5,64 mm |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
| Normy IP: | IP68 |
29. Apple iPhone 6
| Procesor (CPU): | Apple A8 1400 MHz |
| Pamięć operacyjna: | 1 GB |
| Częstotliwości: | 850/900/1800/1900 MHz |
| Wielkość ekranu: | 4,7 |
| Rozdzielczość : | 1334×750 |
| Aparat fotograficzny: | 8,0 Mpix |
| Akumulator: | 1810 mAh |
| Rdzenie procesora: | 2 |
| Slot na kartę pamięci: | brak |
| Pamięć wewnętrzna: | 16 GB |
| System: | iOS 8 |
| Inne funkcje: | dyktafon, głośnomówiący, mp3 |
| Waga urządzenia: | 129 g |
| Rozmiar (WxSxG): | 138×67×7 mm |
| Kolory: | 16 mln |
30. Apple iPhone Air 256GB Błękitny
| Procesor (CPU): | Apple A19 Pro |
| Wielkość ekranu: | 6,5 |
| Rozdzielczość : | 2736×1260 |
| Aparat fotograficzny: | 48 Mpix |
| Rdzenie procesora: | 6 |
| Pamięć wewnętrzna: | 256 GB |
| System: | iOS 26 |
| Waga urządzenia: | 165 g |
| Wykonanie ekranu: | OLED Super Retina XDR |
Opinie o produktach