Ranking car wideo styczeń 2026 *
Aktualizacja:
1. DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo
| Rozdzielczość (wideo): | 3840 x 2880 |
| Klatki na sekundę: | 120 kl/s. przy 4K |
| Zapis: | karta pamięci microSD |
| Wyświetlacz LCD: | 2.5 " |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | elektroniczny EIS |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 146 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | Bluetooth, Wi-fi |
| Czas działania akumulatora: | 4 |
| Przetwornik: | OLED (przedni i tylny) |
2. DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo
| Rozdzielczość (wideo): | 3840 x 2880 |
| Klatki na sekundę: | 2.7K - 100 kl/s, 2.7K - 120 kl/s, 2.7K - 24 kl/s, 2.7K - 25 kl/s, 2.7K - 30 kl/s, 2.7K - 48 kl/s, 2.7K - 50 kl/s, 2.7K - 60 kl/s, 4K - 100 kl/s, 4K - 120 kl/s, 4K - 24 kl/s, 4K - 25 kl/s, 4K - 30 kl/s, 4K - 48 kl/s, 4K - 50 kl/s, 4K - 60 kl/s, FullHD - 100 kl/s, FullHD - 120 kl/s, FullHD - 200 kl/s, FullHD - 24 kl/s, FullHD - 240 kl/s, FullHD - 25 kl/s, FullHD - 30 kl/s, FullHD - 48 kl/s, FullHD - |
| Zapis: | karta pamięci microSD |
| Wyświetlacz LCD: | 1.46,2.5 |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | 360° HorizonSteady |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 146 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | Wi-fi |
| Złącza: | USB |
| Czas działania akumulatora: | 4 |
3. DJI Osmo Pocket 3
| Rozdzielczość (wideo): | 4K |
| Klatki na sekundę: | 60 fps |
| Wyświetlacz LCD: | 2" |
| Wodoszczelność: | nie |
| Stabilizator: | 3-osiowa, Tak |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 134 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | Bluetooth, Wi-fi |
| Matryca: | 1" |
| Czas działania akumulatora: | 2.5 |
| Przetwornik: | 1" CMOS |
4. SJCAM SJ4000 AIR czarna
| Rozdzielczość (wideo): | 1920x1080 |
| Rozdzielczość (zdjęcia): | 12 MP |
| Klatki na sekundę: | 60 |
| Zapis: | microSD do 32 GB |
| Wyświetlacz LCD: | 2 |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | tak |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 58 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | nie |
| Złącza: | USB |
| Przetwornik: | CMOS |
5. DJI Osmo Action 4 Standard Combo
| Rozdzielczość (wideo): | 4K |
| Rozdzielczość (zdjęcia): | 3648x2736 |
| Klatki na sekundę: | 2.7K - 120 kl/s, 4K - 120 kl/s, FullHD - 120 kl/s, FullHD - 240 kl/s |
| Zapis: | microSD (do 512 GB) |
| Wyświetlacz LCD: | 2,25" i 1,4" |
| Wodoszczelność: | 18 m |
| Stabilizator: | tak |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 145 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | bluetooth, wi-fi |
| Czas działania akumulatora: | 2.66 |
| Przetwornik: | 1/1,3-calowa matryca CMOS |
6. Insta360 Go 3S 128GB Czarny
| Rozdzielczość (wideo): | 4000 x 3000 |
| Klatki na sekundę: | 2.7K - 100 kl/s, 2.7K - 24 kl/s, 2.7K - 25 kl/s, 2.7K - 30 kl/s, 2.7K - 50 kl/s, 4K - 24 kl/s, 4K - 25 kl/s, 4K - 30 kl/s, FullHD - 120 kl/s, FullHD - 200 kl/s, FullHD - 24 kl/s, FullHD - 25 kl/s, FullHD - 30 kl/s, FullHD - 50 kl/s |
| Wyświetlacz LCD: | 2.2" |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | tak |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 35.5 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | bluetooth, wi-fi |
| Złącza: | USB |
| Czas działania akumulatora: | 0.38 |
7. Insta360 X4 GPS-bundle
| Rozdzielczość (wideo): | 8K/4K |
| Klatki na sekundę: | 2.7K - 120 kl/s,2.7K - 24 kl/s,2.7K - 25 kl/s,2.7K - 30 kl/s,2.7K - 50 kl/s,2.7K - 60 kl/s,4K - 100 kl/s,4K - 24 kl/s,4K - 25 kl/s,4K - 30 kl/s,4K - 48 kl/s,4K - 50 kl/s,4K - 60 kl/s,5.7K - 24 kl/s,5.7K - 25 kl/s,5.7K - 30 kl/s,5.7K - 48 kl/s,5.7K - 50 kl/s,5.7K - 60 kl/s,8K - 24 kl/s,8K - 25 kl/s,8K - 30 kl/s,FullHD - 100 kl/s,FullHD - 120 kl/s,FullHD - 24 kl/s,FullHD - 25 kl/s,FullHD - 30 kl/s,F |
| Zapis: | microSD |
| Wyświetlacz LCD: | tak |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | brak |
| Moduł GPS: | nie |
| Wi-Fi / Bluetooth: | tak |
| Złącza: | USB-C |
| Matryca: | 72 mln. pikseli |
| Czas działania akumulatora: | 1.167,2.25 |
| FPV: | 4K (30 kl/s), 8K (24 kl/s) |
8. Feiyu Tech Pocket 2S
| Rozdzielczość (wideo): | 3840x2160 (4K) |
| Klatki na sekundę: | 4K - 60 kl/s |
| Zapis: | microSD do 512 GB |
| Wyświetlacz LCD: | 1,3" |
| Wodoszczelność: | nie |
| Stabilizator: | tak, gimbal |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 180 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | Wi-fi |
| Czas działania akumulatora: | 3 |
| Przetwornik: | 1/2.5" CMOS |
9. SJCAM SJ4000 WiFi (SJ4000WIFISILV)
| Rozdzielczość (wideo): | 1920x1080 |
| Rozdzielczość (zdjęcia): | 4x |
| Klatki na sekundę: | 30 |
| Zapis: | MicroSD |
| Wyświetlacz LCD: | 1,5" |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | tak |
| Moduł GPS: | posiada |
| Waga urządzenia: | 61 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | tak |
| Złącza: | 4x |
| Matryca: | 14 Mpix |
| Czas działania akumulatora: | nie |
| Przetwornik: | CMOS |
| FPV: | nie |
10. SJCAM C100+ MINI Czarna (4836)
| Rozdzielczość (wideo): | 1920x1080 |
| Klatki na sekundę: | 120 fps |
| Zapis: | microUSB |
| Wyświetlacz LCD: | Nie dotyczy |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | nie |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 40 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | Wi-Fi |
| Czas działania akumulatora: | 180 minut |
11. SJCAM C100 Różowa (SJ835578)
| Rozdzielczość (wideo): | 1920x1080 |
| Klatki na sekundę: | 30, 60 fps |
| Zapis: | microUSB |
| Wyświetlacz LCD: | Nie dotyczy |
| Wodoszczelność: | nie |
| Stabilizator: | nie |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 40 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | Wi-fi |
| Złącza: | microUSB |
| Czas działania akumulatora: | 200 min |
12. Lark FreeAction 200 HD
| Rozdzielczość (wideo): | 1280x720 |
| Zapis: | Micro SD |
| Wyświetlacz LCD: | Monochromatyczny LCD |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | tak |
| Moduł GPS: | posiada |
| Matryca: | 1,3 MPx |
| Czas działania akumulatora: | nie |
| Przetwornik: | CMOS |
| FPV: | nie |
13. Insta360 ONE X2
| Rozdzielczość (wideo): | 2560x1440 |
| Klatki na sekundę: | 25, 30, 50, 100 fps |
| Zapis: | Karta microSD |
| Wyświetlacz LCD: | 1,3" |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | tak |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 149 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | Bluetooth, Wi-fi |
| Złącza: | USB |
| Matryca: | 18 Mpix |
| Czas działania akumulatora: | 1,2 h |
| Przetwornik: | CMOS |
14. DJI Action 2 Power Combo | CP.OS.00000 ...
| Rozdzielczość (wideo): | 3840x2160 (4K) |
| Rozdzielczość (zdjęcia): | 4000x3000 |
| Klatki na sekundę: | 120 fps |
| Zapis: | MicroSD |
| Wyświetlacz LCD: | 1,76" |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | tak |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 56,6 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | bluetooth 5.0, wi-fi |
| Złącza: | USB type C |
| Czas działania akumulatora: | 1.16 |
| Przetwornik: | 1/1.7" CMOS |
15. Insta360 ONE RS 4K Boosted Edition CIN ...
| Rozdzielczość (wideo): | 3840x2160 (4K) |
| Rozdzielczość (zdjęcia): | 8000x6000 |
| Klatki na sekundę: | 2.7K - 100 kl/s,2.7K - 24 kl/s,2.7K - 25 kl/s,2.7K - 30 kl/s,2.7K - 60 kl/s,4K - 24 kl/s,4K - 25 kl/s,4K - 30 kl/s,4K - 50 kl/s,4K - 60 kl/s,6K - 24 kl/s,6K - 25 kl/s,FullHD - 120 kl/s,FullHD - 200 kl/s,FullHD - 24 kl/s,FullHD - 25 kl/s,FullHD - 30 kl/s,FullHD - 60 kl/s |
| Zapis: | karta pamięci microSD |
| Wyświetlacz LCD: | 1.26 |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | tak |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 125,3 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | tak |
| Czas działania akumulatora: | 1 godz. i 10 minut |
| Przetwornik: | 1/2" 48MP |
16. DJI OSMO Action 3 Standard Combo
| Rozdzielczość (wideo): | 3840 x 2160 |
| Rozdzielczość (zdjęcia): | 4000 x 3000 |
| Klatki na sekundę: | 4K (60 kl/s) |
| Zapis: | microSD |
| Wyświetlacz LCD: | 2.25 |
| Wodoszczelność: | Do 16 m [1] bez obudowy wodoodpornej, do 60 m z obudową wodoodporną |
| Stabilizator: | Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) [2], RockSteady 3.0, HorizonBalancing, HorizonSteady |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 145 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | bluetooth, wi-fi |
| Czas działania akumulatora: | Ok. 160 min [3] |
| Przetwornik: | CMOS |
17. Blow Pro4U ACTION WiFi
| Rozdzielczość (wideo): | 1920x1080 |
| Klatki na sekundę: | 30 |
| Zapis: | MicroSD |
| Wyświetlacz LCD: | BRAK |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | Optyczna, Tak |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 58 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | tak |
| Czas działania akumulatora: | 1 |
| Przetwornik: | CMOS |
18. SJCAM FUNCAM Czerwony
| Rozdzielczość (wideo): | 1920x1080 |
| Klatki na sekundę: | FullHD - 60 kl/s |
| Zapis: | microSD |
| Wyświetlacz LCD: | 2" |
| Wodoszczelność: | nie |
| Stabilizator: | nie |
| Moduł GPS: | nie |
| Wi-Fi / Bluetooth: | nie |
| Czas działania akumulatora: | 2 |
| Przetwornik: | CMOS |
19. DJI Osmo Action 3 Adventure Combo
| Rozdzielczość (wideo): | 3840 x 2160 |
| Klatki na sekundę: | 2.7K - 120 kl/s, 4K - 120 kl/s |
| Wyświetlacz LCD: | LCD, dotykowy, 2.25" |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | tak |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 145 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | tak/tak |
| Złącza: | USB |
| Czas działania akumulatora: | 2.66 |
| Przetwornik: | CMOS |
20. SJCAM SJ4000 czarny
| Rozdzielczość (wideo): | 1920x1080 |
| Rozdzielczość (zdjęcia): | 4x |
| Klatki na sekundę: | 30 |
| Zapis: | MicroSD |
| Wyświetlacz LCD: | 1,5" |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | tak |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 61 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | nie |
| Złącza: | mini HDMI |
| Matryca: | 14 Mpix |
| Przetwornik: | CMOS |
| FPV: | nie |
21. Lamax X9.2
| Rozdzielczość (wideo): | 4K |
| Klatki na sekundę: | 60 fps 4K |
| Zapis: | karta pamięci microSD |
| Wyświetlacz LCD: | 2" |
| Wodoszczelność: | nie |
| Stabilizator: | tak |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 65 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | Wi-fi |
| Czas działania akumulatora: | 2 |
22. SJCAM F1 Fun Cam Niebieska
| Rozdzielczość (wideo): | 1920x1080 |
| Klatki na sekundę: | 60 fps |
| Zapis: | microSD |
| Wyświetlacz LCD: | 2" |
| Wodoszczelność: | nie |
| Stabilizator: | nie |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | Brak danych |
| Wi-Fi / Bluetooth: | nie |
| Matryca: | 12 Mpix |
| Czas działania akumulatora: | 2 |
| Przetwornik: | CMOS |
23. DJI Action 2 Dual-Screen Combo 128G CP ...
| Rozdzielczość (wideo): | 4096x2160 |
| Klatki na sekundę: | 100 fps |
| Zapis: | microSD |
| Wyświetlacz LCD: | 1,75" |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | Elektroniczna, Tak |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 56 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | Bluetooth, Wi-fi |
| Czas działania akumulatora: | 2.66 |
| Przetwornik: | CMOS |
24. GoPro Hero 10 black
| Rozdzielczość (wideo): | 5120 x 2880 |
| Klatki na sekundę: | 2.7K - 240 kl/s,4K - 120 kl/s,5.3K - 60 kl/s,5K - 120 kl/s,FullHD - 240 kl/s |
| Wyświetlacz LCD: | 2.27" |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | tak |
| Moduł GPS: | tak |
| Waga urządzenia: | 154 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | tak |
| Złącza: | USB-C |
| Matryca: | 23 Mpx |
| Czas działania akumulatora: | 1.5 |
25. SJCAM FUNCAM PLUS żółty
| Rozdzielczość (wideo): | 1920x1080 |
| Klatki na sekundę: | 30 fps |
| Zapis: | MicroSD |
| Wyświetlacz LCD: | 2,4" |
| Wodoszczelność: | nie |
| Stabilizator: | nie |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 100 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | nie |
| Złącza: | USB |
26. Kodak 4KVR360
| Rozdzielczość (wideo): | 1280x720 |
| Klatki na sekundę: | 120 klatki na sekunde |
| Zapis: | Karta pamieci |
| Wyświetlacz LCD: | 2,54 cm (1") |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | Cyfrowa, Tak |
| Waga urządzenia: | 130 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | 20.68, 3840 x 2160, 4K - 30 kl/s, Tak, Tak, Tak |
| Matryca: | 20 MP |
| Przetwornik: | CMOS |
27. SJCAM FUNCAM PLUS beżowy
| Rozdzielczość (wideo): | 1920x1080 |
| Klatki na sekundę: | 30 fps |
| Zapis: | MicroSD |
| Wyświetlacz LCD: | 2,4" |
| Wodoszczelność: | nie |
| Stabilizator: | nie |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 100 g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | nie |
| Złącza: | USB |
28. Insta360 GO 3 (128GB)
| Rozdzielczość (wideo): | 2720x1536 |
| Rozdzielczość (zdjęcia): | 2560x2560 |
| Klatki na sekundę: | 50 fps |
| Wyświetlacz LCD: | 2.2? |
| Wodoszczelność: | 5 m |
| Stabilizator: | tak |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | 35.5g |
| Wi-Fi / Bluetooth: | tak |
| Czas działania akumulatora: | 0.45,2.9 |
29. SJCAM A10 Body Cam
| Rozdzielczość (wideo): | 1728x1296 |
| Klatki na sekundę: | 2K - 30 kl/s |
| Zapis: | MicroSD |
| Wyświetlacz LCD: | 2" |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | nie |
| Moduł GPS: | nie |
| Waga urządzenia: | Brak danych |
| Wi-Fi / Bluetooth: | tak |
| Złącza: | USB type C |
| Przetwornik: | SONY IMX323 |
30. Insta360 X4 Ultimate
| Rozdzielczość (wideo): | 8K/4K |
| Klatki na sekundę: | 2.7K - 120 kl/s,2.7K - 24 kl/s,2.7K - 25 kl/s,2.7K - 30 kl/s,2.7K - 50 kl/s,2.7K - 60 kl/s,4K - 100 kl/s,4K - 24 kl/s,4K - 25 kl/s,4K - 30 kl/s,4K - 48 kl/s,4K - 50 kl/s,4K - 60 kl/s,5.7K - 24 kl/s,5.7K - 25 kl/s,5.7K - 30 kl/s,5.7K - 48 kl/s,5.7K - 50 kl/s,5.7K - 60 kl/s,8K - 24 kl/s,8K - 25 kl/s,8K - 30 kl/s,FullHD - 100 kl/s,FullHD - 120 kl/s,FullHD - 24 kl/s,FullHD - 25 kl/s,FullHD - 30 kl/s,F |
| Zapis: | microSD |
| Wyświetlacz LCD: | tak |
| Wodoszczelność: | tak |
| Stabilizator: | brak |
| Moduł GPS: | nie |
| Wi-Fi / Bluetooth: | tak |
| Złącza: | USB-C |
| Matryca: | 72 mln. pikseli |
| Czas działania akumulatora: | 1.167,2.25 |
| FPV: | 4K (30 kl/s), 8K (24 kl/s) |
Opinie o produktach