Ranking car wideo listopad 2024 *
Aktualizacja:
1. GoPro HERO12 Black
Rozdzielczość (wideo): | 5.3K, 4K, 2.7K, FullHD 1080p |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 27 MPx |
Klatki na sekundę: | 2.7K - 240 kl/s, 4K - 120 kl/s, 5.3K - 60 kl/s |
Zapis: | MicroSD |
Wyświetlacz LCD: | 2,27" |
Wodoszczelność: | do 10 m |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | Brak danych |
Wi-Fi / Bluetooth: | Bluetooth, Wi-fi |
Złącza: | 1x USB-C |
Czas działania akumulatora: | 1.4 |
Przetwornik: | 1/1,3-calowa matryca CMOS |
2. DJI Osmo Action 4 Standard Combo
Rozdzielczość (wideo): | 4K |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 3648x2736 |
Klatki na sekundę: | 2.7K - 120 kl/s, 4K - 120 kl/s, FullHD - 120 kl/s, FullHD - 240 kl/s |
Zapis: | microSD (do 512 GB) |
Wyświetlacz LCD: | 2,25" i 1,4" |
Wodoszczelność: | 18 m |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 145 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | bluetooth, wi-fi |
Złącza: | USB-C |
Matryca: | 27 MPx |
Czas działania akumulatora: | 2.66 |
Przetwornik: | 1/1,3-calowa matryca CMOS |
FPV: | nie |
3. DJI Osmo Action 3 Adventure Combo
Rozdzielczość (wideo): | 3840 x 2160 |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 5184x3888 |
Klatki na sekundę: | 2.7K - 120 kl/s, 4K - 120 kl/s |
Zapis: | MicroSD |
Wyświetlacz LCD: | LCD, dotykowy, 2.25" |
Wodoszczelność: | tak |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 145 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | tak/tak |
Złącza: | USB |
Matryca: | 16 Mpix |
Czas działania akumulatora: | 2.66 |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | nie |
4. Kodak PixPro SP360 4K Pakiet Extreme c ...
Rozdzielczość (wideo): | 3840x2160 (4K) |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 12,4 Mpx |
Klatki na sekundę: | 30/60/120/240 |
Zapis: | microSD, microSDHC, microSDXC |
Wyświetlacz LCD: | 1" |
Wodoszczelność: | nie |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 127 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | Wi-fi |
Złącza: | microHDMI, USB |
Matryca: | 1" |
Czas działania akumulatora: | 1 |
Przetwornik: | BSI CMOS |
FPV: | 4K (30 kl/s), 8K (24 kl/s) |
5. GoPro HERO 11 Black
Rozdzielczość (wideo): | 5.3K, 4K, 2.7K, FullHD 1080p |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 27 Mpx |
Klatki na sekundę: | do 240 fps (FullHD) |
Zapis: | MicroSD |
Wyświetlacz LCD: | 1,4", 2,27" |
Wodoszczelność: | tak |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | tak |
Waga urządzenia: | 154 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | bluetooth, wi-fi |
Złącza: | USB, HDMI, mikrofon |
Matryca: | 14 Mpix |
Czas działania akumulatora: | tak |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | nie |
6. Insta360 X4
Rozdzielczość (wideo): | 8K/4K |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 27 MPx |
Klatki na sekundę: | 60 kl/s. przy 5,3K, 120 kl/s. przy 4K, 240 kl/s przy 2.7K |
Zapis: | microSD |
Wyświetlacz LCD: | tak |
Wodoszczelność: | Do 10 metrów |
Stabilizator: | brak |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 154 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | tak |
Złącza: | USB-C |
Matryca: | 72 mln. pikseli |
Czas działania akumulatora: | 1.4 |
Przetwornik: | 1/1,9? |
FPV: | 4K (30 kl/s), 8K (24 kl/s) |
7. DJI Osmo Pocket 3
Rozdzielczość (wideo): | 4K |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 27 MPx |
Klatki na sekundę: | 60 fps |
Zapis: | microSD (do 512 GB) |
Wyświetlacz LCD: | 2" |
Wodoszczelność: | nie |
Stabilizator: | 3-osiowa, Tak |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 145 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | Bluetooth, Wi-fi |
Złącza: | USB-C |
Matryca: | 1" |
Czas działania akumulatora: | 2.5 |
Przetwornik: | 1" CMOS |
FPV: | 4K (30 kl/s), 8K (24 kl/s) |
8. Lamax W9.1 Czarny (LMXW91)
Rozdzielczość (wideo): | 1280 x 720, 1920 x 1080, 2704 x 1524, 3840 x 2160 |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 27 Mpx |
Klatki na sekundę: | 30 kl/s, 30 kl/s, 60 kl/s, 120 kl/s, 240 kl/s |
Zapis: | microSD, microSDHC, microSDXC |
Wyświetlacz LCD: | 1.4,2 |
Wodoszczelność: | tak |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 154 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | Bluetooth, Wi-fi |
Złącza: | USB, HDMI, mikrofon |
Matryca: | 20 Mpix |
Czas działania akumulatora: | 2 |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | nie |
9. DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo
Rozdzielczość (wideo): | 3840 x 2880 |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 10 Mpx |
Klatki na sekundę: | 2.7K - 100 kl/s, 2.7K - 120 kl/s, 2.7K - 24 kl/s, 2.7K - 25 kl/s, 2.7K - 30 kl/s, 2.7K - 48 kl/s, 2.7K - 50 kl/s, 2.7K - 60 kl/s, 4K - 100 kl/s, 4K - 120 kl/s, 4K - 24 kl/s, 4K - 25 kl/s, 4K - 30 kl/s, 4K - 48 kl/s, 4K - 50 kl/s, 4K - 60 kl/s, FullHD - 100 kl/s, FullHD - 120 kl/s, FullHD - 200 kl/s, FullHD - 24 kl/s, FullHD - 240 kl/s, FullHD - 25 kl/s, FullHD - 30 kl/s, FullHD - 48 kl/s, FullHD - |
Zapis: | karta pamięci microSD |
Wyświetlacz LCD: | 1.46,2.5 |
Wodoszczelność: | tak |
Stabilizator: | 360° HorizonSteady |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 146 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | Wi-fi |
Złącza: | USB |
Matryca: | 16,6 Mpix |
Czas działania akumulatora: | 4 |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | 4K (30 kl/s), 8K (24 kl/s) |
10. GoPro Hero 10 czarna CHDHX-101-CN
Rozdzielczość (wideo): | 5120 x 2880 |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 27 MPx |
Klatki na sekundę: | 240 fps |
Zapis: | MicroSD |
Wyświetlacz LCD: | 2,33" |
Wodoszczelność: | tak |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | tak |
Waga urządzenia: | 154 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | Bluetooth, Wi-fi |
Złącza: | 1x USB-C |
Matryca: | 1" |
Maks. kąty widzenia: | 155° |
Czas działania akumulatora: | 1.5 |
Przetwornik: | 1" CMOS |
FPV: | 4K (30 kl/s), 8K (24 kl/s) |
11. Insta360 PRO 2 VR 360
Rozdzielczość (wideo): | 7680x3840 |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 14 MP |
Klatki na sekundę: | 30, 60 fps |
Zapis: | microUSB |
Wyświetlacz LCD: | 2" |
Wodoszczelność: | nie |
Stabilizator: | 9-osiowa, FlowState |
Moduł GPS: | tak |
Waga urządzenia: | 40 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | Wi-fi |
Złącza: | microUSB |
Matryca: | 20 MPx |
Maks. kąty widzenia: | 360° |
Czas działania akumulatora: | 200 min |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | nie |
12. DJI Osmo Pocket 3 Standard Combo - dar ...
Rozdzielczość (wideo): | 3840 x 2160 |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 27 MPx |
Klatki na sekundę: | 2.7K - 60 kl/s, 4K - 60 kl/s, FullHD - 60 kl/s |
Zapis: | MicroSD |
Wyświetlacz LCD: | 2 |
Wodoszczelność: | nie |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 154 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | tak |
Złącza: | USB-C |
Matryca: | 27 MPx |
Czas działania akumulatora: | 2.5 |
Przetwornik: | 1/1,9? |
FPV: | 4K (30 kl/s), 8K (24 kl/s) |
13. SJCAM SJ5000
Rozdzielczość (wideo): | 1920x1080 |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 4x |
Klatki na sekundę: | 30 |
Zapis: | Micro SD |
Wyświetlacz LCD: | 2 " |
Wodoszczelność: | nie |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | posiada |
Waga urządzenia: | 74 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | nie |
Złącza: | 4x |
Matryca: | 14 Mpix |
Maks. kąty widzenia: | 170 ° |
Czas działania akumulatora: | tak |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | nie |
14. GoPro HERO11 Black CHDHX-112-RW
Rozdzielczość (wideo): | 5,3K |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 12,4 Mpx |
Klatki na sekundę: | 60 kl/s. przy 5,3K, 120 kl/s. przy 4K, 240 kl/s przy 2.7K |
Zapis: | Karta microSD |
Wyświetlacz LCD: | 2.32" + 1,4" |
Wodoszczelność: | Do 10 metrów |
Stabilizator: | EOS, HyperSmooth 5.0, Z funkcją blokady horyzontu |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 127 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | Wi-fi |
Złącza: | USB-C |
Matryca: | 27 MPx |
Czas działania akumulatora: | 1 godz. i 30 minut dla Full HD |
Przetwornik: | 1/1,9? |
FPV: | nie |
15. DJI OSMO Action 3 Standard Combo
Rozdzielczość (wideo): | 3840 x 2160 |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 4000 x 3000 |
Klatki na sekundę: | 4K (60 kl/s) |
Zapis: | microSD |
Wyświetlacz LCD: | 2.25 |
Wodoszczelność: | Do 16 m [1] bez obudowy wodoodpornej, do 60 m z obudową wodoodporną |
Stabilizator: | Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) [2], RockSteady 3.0, HorizonBalancing, HorizonSteady |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 145 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | bluetooth, wi-fi |
Złącza: | USB |
Matryca: | 12 MPx |
Czas działania akumulatora: | Ok. 160 min [3] |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | nie |
16. DJI Osmo Action 4 Adventure Combo Szar ...
Rozdzielczość (wideo): | 4K (3840x2160) |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 10 Mpx |
Klatki na sekundę: | 120 kl/s |
Zapis: | microSD |
Wyświetlacz LCD: | 5,7 cm |
Wodoszczelność: | tak |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 56,6 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | Wi-fi |
Złącza: | USB |
Matryca: | 12 MPx |
Czas działania akumulatora: | 2.66 |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | nie |
17. GoPro MAX (CHDHZ-201-RW)
Rozdzielczość (wideo): | 5,6K |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 14 MP |
Klatki na sekundę: | 30 |
Zapis: | Karta microSD |
Wyświetlacz LCD: | 2" |
Wodoszczelność: | tak |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | tak |
Waga urządzenia: | 154 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | Bluetooth, Wi-fi |
Złącza: | USB |
Matryca: | 16,6 Mpix |
Czas działania akumulatora: | 1,2 h |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | Cyfrowy |
18. DJI Action 2 Power Combo | CP.OS.00000 ...
Rozdzielczość (wideo): | 3840x2160 (4K) |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 4000x3000 |
Klatki na sekundę: | 120 fps |
Zapis: | MicroSD |
Wyświetlacz LCD: | 1,76" |
Wodoszczelność: | tak |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 56,6 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | bluetooth 5.0, wi-fi |
Złącza: | USB type C |
Matryca: | 20 Mpix |
Mikrofon wewnętrzny: | tak |
Maks. kąty widzenia: | 155° |
Czas działania akumulatora: | 1.16 |
Przetwornik: | 1/1.7" CMOS |
FPV: | nie |
19. GoPro GOPRO HERO
Rozdzielczość (wideo): | 3840 x 2160 |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 16 Mpx |
Klatki na sekundę: | 2.7K - 50 kl/s, 2.7K - 60 kl/s, 4K - 25 kl/s, 4K - 30 kl/s, FullHD - 25 kl/s, FullHD - 30 kl/s |
Zapis: | microSDXC do 64 GB |
Wyświetlacz LCD: | 1.76 |
Wodoszczelność: | tak |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | Brak danych |
Wi-Fi / Bluetooth: | Bluetooth, Wi-fi |
Złącza: | USB |
Matryca: | 12 Mpx |
Czas działania akumulatora: | 1 |
Przetwornik: | Dotykowa |
FPV: | nie |
20. Kamera Sportowa Wodoodporna Kamerka U ...
Rozdzielczość (wideo): | 4K |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 48 MP 12 M |
Klatki na sekundę: | 60 fps |
Zapis: | SD |
Wyświetlacz LCD: | Główny ekran dotykowy i dodatkowy ekran |
Wodoszczelność: | 10 m (33 ft) korpus wodoodporny |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | tak |
Waga urządzenia: | 154 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | Wi-fi |
Złącza: | HDMI i USB-C |
Matryca: | 23 Mpx |
Czas działania akumulatora: | Do 90 minut |
Przetwornik: | CMOS firmy SONY |
FPV: | tak |
21. DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo
Rozdzielczość (wideo): | 4k |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 16 Mpx |
Klatki na sekundę: | 240 kl/s |
Zapis: | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Wyświetlacz LCD: | 1.28 |
Wodoszczelność: | tak |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 109 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | nie |
Złącza: | microUSB |
Matryca: | 12 MPx |
Czas działania akumulatora: | 2.5 |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | Cyfrowy |
22. SJCAM SJ10 Pro Czarny
Rozdzielczość (wideo): | 3840x2160 (4K) |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 4000x3000 |
Klatki na sekundę: | 2K - 60 kl/s, 4K - 60 kl/s, FullHD - 120 kl/s, QHD - 60 kl/s |
Zapis: | microSD |
Wyświetlacz LCD: | 2.33" |
Wodoszczelność: | tak |
Stabilizator: | Cyfrowa |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 56,6 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | Bluetooth, Wi-fi |
Złącza: | USB |
Matryca: | 12 MPx |
Maks. kąty widzenia: | 170° |
Czas działania akumulatora: | 2.3 h |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | nie |
23. Blackmagic PYXIS 6K L-Mount
Rozdzielczość (wideo): | 6048 x 4032 |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 27 Mpx |
Klatki na sekundę: | 36 klatek na sekundę lub 120 klatek na sekundę w trybie okienkowym |
Zapis: | microSD |
Wyświetlacz LCD: | LCD |
Wodoszczelność: | Wodoodporna do 100ft/30m z dołączonym etui Akaso |
Stabilizator: | brak |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 154 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | tak |
Złącza: | USB-C |
Matryca: | 72 mln. pikseli |
Czas działania akumulatora: | 1.5 |
Przetwornik: | 1/1,9? |
FPV: | 4K (30 kl/s), 8K (24 kl/s) |
24. Lamax X9.2
Rozdzielczość (wideo): | 4K |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 12 MP |
Klatki na sekundę: | 60 fps 4K |
Zapis: | MicroSD |
Wyświetlacz LCD: | 2" |
Wodoszczelność: | nie |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 65 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | Wi-fi |
Złącza: | USB |
Matryca: | 20 MPx |
Czas działania akumulatora: | 2 |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | nie |
25. GoPro GOPRO HERO 8 czarna
Rozdzielczość (wideo): | 4K |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 12 MPx |
Klatki na sekundę: | 2.7K - 120 kl/s, 4K - 60 kl/s, FullHD - 240 kl/s, QHD - 120 kl/s |
Zapis: | Karta microSD |
Wyświetlacz LCD: | tak |
Wodoszczelność: | tak |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | tak |
Waga urządzenia: | 126 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | Bluetooth, Wi-fi |
Złącza: | USB type C |
Matryca: | 18 Mpix |
Czas działania akumulatora: | 1 godz. i 10 minut |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | nie |
26. Insta360 Go 3S 128GB Czarny
Rozdzielczość (wideo): | 4000 x 3000 |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 11008x5504 |
Klatki na sekundę: | 2.7K - 100 kl/s, 2.7K - 24 kl/s, 2.7K - 25 kl/s, 2.7K - 30 kl/s, 2.7K - 50 kl/s, 4K - 24 kl/s, 4K - 25 kl/s, 4K - 30 kl/s, FullHD - 120 kl/s, FullHD - 200 kl/s, FullHD - 24 kl/s, FullHD - 25 kl/s, FullHD - 30 kl/s, FullHD - 50 kl/s |
Zapis: | microSD |
Wyświetlacz LCD: | 2.2" |
Wodoszczelność: | tak |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 56,6 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | bluetooth, wi-fi |
Złącza: | USB |
Matryca: | 12 MPx |
Czas działania akumulatora: | 0.38 |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | nie |
27. GoPro HERO12 Black Creator Edition
Rozdzielczość (wideo): | 5.3K, 4K, 2.7K, FullHD 1080p |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 27 MPx |
Klatki na sekundę: | 2.7K - 240 kl/s, 4K - 120 kl/s, 5.3K - 60 kl/s |
Zapis: | microSD (do 512 GB) |
Wyświetlacz LCD: | 2,27" |
Wodoszczelność: | do 10 m |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 145 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | Bluetooth, Wi-fi |
Złącza: | USB-C |
Matryca: | 27 MPx |
Czas działania akumulatora: | 1.20 |
Przetwornik: | 1/1,3-calowa matryca CMOS |
FPV: | nie |
28. Blackview NIGHT CAMERA DO BV9700 PRO C ...
Rozdzielczość (wideo): | HD 720p (30 fps) |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 14 MP |
Klatki na sekundę: | 30 kl/s. przy 1080p |
Zapis: | MicroSD 32 GB max |
Wyświetlacz LCD: | 2" |
Wodoszczelność: | tak |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | Brak danych |
Waga urządzenia: | 53 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | tak |
Złącza: | USB 2.0 |
Matryca: | 20 MPx |
Czas działania akumulatora: | 1 |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | nie |
29. AgfaPhoto AC7000
Rozdzielczość (wideo): | 3840*2160 |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 14 MP |
Klatki na sekundę: | 5K - 30 kl/s |
Zapis: | microSD |
Wyświetlacz LCD: | 2" |
Wodoszczelność: | tak |
Stabilizator: | nie |
Moduł GPS: | nie |
Waga urządzenia: | 75 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | Wi-fi |
Złącza: | microUSB, HDMI |
Matryca: | 16 MP |
Mikrofon wewnętrzny: | tak |
Maks. kąty widzenia: | 120° |
Czas działania akumulatora: | 1 |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | Cyfrowy |
30. GoPro GOPRO HERO13 Creator Edition Bla ...
Rozdzielczość (wideo): | 5312 x 2988 |
Rozdzielczość (zdjęcia): | 27 MPx |
Klatki na sekundę: | 2.7K - 200 kl/s, 2.7K - 240 kl/s, 4K - 100 kl/s, 4K - 120 kl/s, 5.3K - 50 kl/s, 5.3K - 60 kl/s, FullHD - 200 kl/s, FullHD - 240 kl/s |
Zapis: | microSD |
Wyświetlacz LCD: | 1.4,2.27 |
Wodoszczelność: | tak |
Stabilizator: | tak |
Moduł GPS: | tak |
Waga urządzenia: | 56 g |
Wi-Fi / Bluetooth: | Bluetooth, Wi-fi |
Złącza: | microHDMI, USB |
Matryca: | 12 MPx |
Czas działania akumulatora: | 1.5 |
Przetwornik: | CMOS |
FPV: | nie |
Opinie o produktach