Porównanie mobilnych OS
Urządzenia mobilne oferowane są z różnymi systemami operacyjnymi. Na rynku istnieje ich około 10. Jednak tak naprawdę, to liczą się tylko 4 z nich: iOS, Android, Windows Phone oraz BlackBerry OS. Jakie są różnice pomiędzy nimi? Aby się o tym przekonać zapraszam do zapoznania się z zestawieniem poniżej.
Parametry | iOS | Android | Windows Phone | BlackBerry OS |
---|---|---|---|---|
Producent | Apple | Microsoft | BlackBerry | |
Domyślny ekran | ||||
Udział w rynku | 13,4% | 81,3% | 4,1% | 1% |
Obecna wersja | 7.1 (10.03.2014) | 4.4.2 (9.12.2013) | 8 (14.10.2013) | 10.2.1 (28.1.2014) |
System z rodziny | Darwin | Linux | Windows NT | QNX (Unix-like) |
Wspierana architektura CPU | ARM | ARM, x86, MIPS | ARM | ARM |
Sklep z aplikacjami | App Store | Google Play | Windows Phone Store | BlackBerry World |
Ilość aplikacji w oficjalnych sklepach | Powyżej 1 mln | Powyżej 1 mln | Około 160 tyś. | Około 240 tyś. |
Prezentacja systemu | ||||
Domyślna przeglądarka / silnik | WebKit | Blink | Trident | WebKit |
System zarządzania pakietami | iTunes | APK | Zune Software | BlackBerry Link |
Kontrola rodzicielska | TAK | TAK (od wersji 4.3) | TAK (od wersji 8) | TAK (od wersji 7.1) |
Menedżer plików | TAK (za pomocą zewnętrznych aplikacji) | TAK (za pomocą zewnętrznych aplikacji) | TAK (za pomocą zewnętrznych aplikacji) | TAK (od wersji 10) |
Serwer proxy | TAK | TAK, ale w ograniczonej formie dla wersji powyżej 3.1 | TAK | TAK |
Szyfrowanie (On-device encryption) | TAK, ale możliwy atak typu brute-force | TAK (od wersji 3) | TAK (od wersji 8) | TAK, ale możliwy atak typu brute-force |
Konto deweloperskie (do tworzenie aplikacji) | 99 $ / rok | Darmowe | Darmowe | Darmowe |
Koszty publikowania aplikacji w oficjalnym sklepie | Wliczone w koszty konta developerskiego | Jednorazowa opłata 25 $ | 19$ / rok dla konta indywidualnego, lub 99$ dla konta firmowego. Studenci mogą otrzymać darmowe konto indywidualne. | Darmowe |
Software development kit (narzędzia niezbędne do tworzenia aplikacji) | Mac OS X z iOS SDK | Linux, Mac OS X, lub Windows | Windows | Windows, Mac OS X, Linux |
Wsparcie GUI przez GPU | TAK | TAK (od wersji 3) | TAK | TAK (od wersji 7.0) |
Zrzuty ekranu (screenshots) | TAK | TAK | TAK (od wersji 8) | TAK (od wersji 10) |
Zapamiętywanie połączeń WiFi | NIE | TAK | TAK | TAK |
Obsługa WPA PEAP | TAK | TAK | TAK | ? |
Obsługa VPN | TAK | TAK | TAK (od wersji 8.1) | TAK (od wersji 10) |
Klient SSH | TAK | TAK | TAK | TAK |
VoIP | TAK (FaceTime) | TAK (SIP) | TAK (pełna integracja od wersji 8) | TAK (BBM od wersji 7) |
Bezpośredni transfer plików przez NFC | NIE | TAK (od wersji 4) | TAK (od wersji 8) | TAK (od wersji 7.1) |
Bezpośredni transfer plików przez Bluetooth | TAK (po Jailbreak*) | TAK (od wersji 2) | TAK (od wersji 8) | TAK |
Wi-Fi Direct | TAK (po Jailbreak*) | TAK (od wersji 4 i tylko w wybranych urządzeniach) | NIE | TAK (od wersji 10.2) |
Klawiatura USB | TAK (za pomocą Camera Connection Kit) | TAK (od wersji 3.1) | NIE | ? |
Klawiatura Bluetooth | TAK | TAK (od wersji 2.3) | NIE | TAK |
Szybkie przełączanie ustawień | TAK (od wersji 7) | TAK (od wersji 2) | TAK (od wersji 8.1) | TAK (od wersji 10.2.1) |
Interaktywne widżety pulpitu | NIE | TAK | NIE | NIE |
Nagrywanie wideo oraz dźwięku podczas rozmowy | NIE | TAK (niemożliwe na niektórych urządzeniach) | TAK | ? |
Wielozadaniowość | TAK (w pełni od wersji 7) | TAK | TAK (od wersji 8) | TAK |
Mapy offline | TAK (za pomocą zewnętrznego oprogramowania) | TAK (Google Maps) | TAK (od wersji 8) | TAK (za pomocą zewnętrznego oprogramowania) |
Przewodowe wyjście wideo | TAK. Do 720p przez HDMI, lub VGA, 576p / 480p przez wyjście Composite. 1080P w iPad 2, lub iPhone 4S (od wersji 5) | TAK. 1080p w wybranych urządzeniach | TAK. Od wersji 8.1 przez USB | TAK. 1080p przez microHDMI (od wersji 10) |
Odtwarzanie wideo | H.264, MPEG-4, M-JPEG | H.263, H.264, DivX, XviD, MPEG-4 SP, VP8 | DivX, XviD, WMV, DH.263, H.264, MPEG4, MPEG4 @ HD 720p 30fps | H.263, H.264, MP4, WMV, DivX, XviD, 3gp |
Odtwarzane audio | Apple Lossless, AAC, protected AAC, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, AIFF, WAV | AAC LC/LTP 3GPP, Ogg Vorbis, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2, AMR-NB, AMR-WB, MP3, MIDI, PCM/WAVE, WAVE | WMA Std 9.2, WMA Pro, MP3, AAC-LC, AAC+, eAAC+, AMR-NB | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, MIDI, WAV, WMA pro |
Obsługa drukarek | TAK (AirPrint) | TAK (od wersji 4.4 za pomocą Google Cloud Print, ale nie przez USB) | Możliwe, ale za pomocą zewnętrznego oprogramowania | ? |
Wsparcie dla obsługi tekstu / dokumentów | Microsoft Office, PDF, iWork Images, VCF, TXT/RTF | Microsoft Office 2003 / 2007, Images, PDF TXT/RTF | Microsoft Office Mobile, TXT/RTF, PDF | Microsoft Office, OpenDocument, PDF |
Przenoszenie aplikacji do pamięci zewnętrznej | NIE | TAK (od wersji 2.2) | TAK (od wersji 8.1) | NIE |
USB OTG | TAK | TAK (od wersji 3.1) | NIE | TAK (od wersji 10.2) |
Rejestrowania rozmów | NIE | TAK, ale za pomocą zewnętrznego oprogramowania | NIE | TAK, ale za pomocą zewnętrznego oprogramowania |
Rozpoznawanie mowy | TAK od wersji 5 (Siri w iPhone 4S) | TAK | TAK | TAK |
Rozpoznawanie piosenek | TAK (za pomocą zewnętrznych aplikacji) | TAK | TAK | TAK (za pomocą zewnętrznych aplikacji) |
End-to-end encryption (E2EE) | TAK | TAK | TAK | ? |
HTTP Live Streaming | TAK (od wersji 3) | TAK (od wersji 3) | NIE | TAK (od wersji 10) |
iCalendar | TAK | TAK, ale za pomocą zewnętrznych aplikacji | TAK, ale za pomocą zewnętrznych aplikacji (tylko import, a nie subskrypcja) | TAK |
Screencast (zapis tego co dzieje się na ekranie) | NIE (wymagany zewnętrzny sprzęt) | TAK (od wersji 4.4 przez USB) | NIE | NIE |
* Usunięcie ograniczeń w urządzeniach z systemem iOS