Tablety 10 cali. Jaki tablet najlepszy? Ranking październik 2025 *
Aktualizacja:
1. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 P610 W ...
Wyświetlacz: | 10,4" 2000×1200 |
Procesor (CPU): | Exynos 9611 |
Wielkość RAM: | 4 GB |
Dysk: | 64 GB |
Łączność: | Wi-Fi |
System: | Android 10 |
Karty pamięci: | microSD |
2. Lenovo Tab M11 TB330FU 10.95" 4/128GB ...
Wyświetlacz: | 10,95" 1920 × 1200 16:10 |
Typ ekranu: | IPS |
Procesor (CPU): | MediaTek Helio G88, 8-rdzeniowy, 2 x 2 + 6 x 1,8 GHz |
Wielkość RAM: | 4 GB |
Dysk: | 128 GB |
Łączność: | Bluetooth 5.1, Moduł GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
System: | Android 13 |
Karty pamięci: | microSD do 1 TB |
Kolor obudowy: | Szary |
Waga urządzenia: | 465 g |
Moduł GPS: | tak |
3. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 10.4 6 ...
Wyświetlacz: | 10.4" 2000 × 1200 |
Typ ekranu: | Pojemnościowy, 10-punktowy, TFT |
Procesor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 720G |
Wielkość RAM: | 4 GB |
Dysk: | 64 GB |
Łączność: | Bluetooth, Wi-Fi |
System: | Android 10 |
Karty pamięci: | microSD/SDHC/SDXC do 1 TB |
Kolor obudowy: | Niebieski |
Waga urządzenia: | 465 g |
Moduł GPS: | tak |
4. Samsung Tablet SAMSUNG Galaxy Tab S6 L ...
Wyświetlacz: | 10.4" 2000 × 1200 |
Typ ekranu: | TFT |
Procesor (CPU): | Exynos 1280 2x 2.4 + 6x 2 |
Wielkość RAM: | 4 GB |
Dysk: | 64 GB |
Łączność: | 802.11 a/b/g/n/ac |
System: | Android 14 |
Karty pamięci: | microSD |
Kolor obudowy: | Szary |
Waga urządzenia: | 465 g |
Moduł GPS: | nie |
5. Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9 WiFi 8G ...
Wyświetlacz: | 10,9" |
Typ ekranu: | TFT |
Procesor (CPU): | Samsung Exynos 1580, 8-rdzeniowy, |
Wielkość RAM: | 8 GB |
Dysk: | 128 GB |
Łączność: | WiFi |
System: | Android |
Karty pamięci: | microSD/SDHC/SDXC do 2 TB |
Kolor obudowy: | Szary |
Waga urządzenia: | 520 g |
Moduł GPS: | tak |
6. Lenovo Tablet LENOVO Tab M11 10.95" 8/ ...
Wyświetlacz: | 10.95" 1920 × 1200 |
Typ ekranu: | IPS |
Procesor (CPU): | MediaTek Helio G88, 8-rdzeniowy, 2 x 2 + 6 x 1,8 GHz |
Wielkość RAM: | 8 GB |
Dysk: | 128 GB |
Łączność: | Bluetooth 5.1, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
System: | Android 13 |
Karty pamięci: | microSD |
Kolor obudowy: | Szary |
Waga urządzenia: | 465 g |
Moduł GPS: | tak |
7. Lenovo TB311FU 10.1" 4/64 GB Wi-Fi Sza ...
Wyświetlacz: | 10.1" 1920×1080 |
Typ ekranu: | IPS |
Procesor (CPU): | MediaTek Helio G85, 8-rdzeniowy |
Wielkość RAM: | 4 GB |
Dysk: | 64 GB |
Łączność: | Wi-Fi |
System: | Android 14 |
Karty pamięci: | microSD |
Kolor obudowy: | Szary |
Waga urządzenia: | 425 |
Moduł GPS: | nie |
8. Apple iPad Air 2022 10,9" Wi-Fi 256GB ...
Wyświetlacz: | 10,9" 2360 × 1640 p× |
Typ ekranu: | Liquid Retina |
Procesor (CPU): | Apple M1, 8-rdzeniowy, |
Wielkość RAM: | 8 GB |
Dysk: | 256 GB |
Łączność: | Bluetooth, WiFi |
System: | iPadOS 15 |
Karty pamięci: | nie |
Kolor obudowy: | gwiezdna szarość |
Waga urządzenia: | 461 g |
Moduł GPS: | tak |
9. Lenovo Tab K11 Plus 8/256GB 11,45" LTE ...
Wyświetlacz: | 10,1" 1200 × 1920 |
Procesor (CPU): | MediaTek Helio G85 |
Wielkość RAM: | 8 GB |
Dysk: | 256 GB |
Łączność: | LTE, Wifi |
System: | Android 14 |
Kolor obudowy: | szary |
10. Apple iPad 10.9 (10 gen.) 64GB Wi-Fi S ...
Wyświetlacz: | 10.9" 2360 × 1640 |
Typ ekranu: | IPS Liquid Retina |
Procesor (CPU): | Apple A14 Bionic |
Wielkość RAM: | 4 GB |
Dysk: | 64 GB |
Łączność: | Bluetooth 5.2, Wifi |
System: | iPadOS 18 |
Karty pamięci: | nie |
Kolor obudowy: | srebrny |
Waga urządzenia: | 477g |
Moduł GPS: | nie |
11. Apple iPad Air 2022 10,9" 64GB Wi-Fi R ...
Wyświetlacz: | 10,9" 2360 × 1640 p× |
Typ ekranu: | Liquid Retina |
Procesor (CPU): | Apple M1, 8-rdzeniowy, |
Wielkość RAM: | 8 GB |
Dysk: | 64 GB |
Łączność: | Bluetooth, WiFi |
System: | iPadOS 15 |
Karty pamięci: | nie |
Kolor obudowy: | Różowy |
Waga urządzenia: | 461 g |
Moduł GPS: | tak |
12. Lenovo Tab 10,1" 4GB/128GB Wi-Fi Niebi ...
Wyświetlacz: | 10,1" |
Typ ekranu: | TFT |
Procesor (CPU): | MediaTek Helio G85, 8-rdzeniowy |
Wielkość RAM: | 4 GB |
Dysk: | 128 GB |
Łączność: | bluetooth, wifi |
System: | Android 14 |
Karty pamięci: | microSD/SDHC/SDXC do 1 TB |
Wielokrotny dotyk: | 10-punktowy |
Kolor obudowy: | Niebieski |
Waga urządzenia: | 425 g |
Moduł GPS: | tak |
13. Ulefone Armor Pad 4 Ultra 8GB/256GB Th ...
Wyświetlacz: | 10,36" |
Wielkość RAM: | 8 GB |
Dysk: | 256 GB |
Kolor obudowy: | czarny |
Waga urządzenia: | 835 g |
Moduł GPS: | tak |
14. Apple iPad Air 2022 10.9" 64GB Wi-Fi F ...
Wyświetlacz: | 10,9" 2360 × 1640 p× |
Typ ekranu: | Liquid Retina |
Procesor (CPU): | Apple M1, 8-rdzeniowy, |
Wielkość RAM: | 8 GB |
Dysk: | 64 GB |
Łączność: | Bluetooth, WiFi |
System: | iPadOS 15 |
Karty pamięci: | nie |
Kolor obudowy: | Fioletowy |
Waga urządzenia: | 461 g |
Moduł GPS: | tak |
15. Samsung Tablet SAMSUNG Galaxy Tab S6 L ...
Wyświetlacz: | 10.4" 2000 × 1200 |
Typ ekranu: | TFT |
Procesor (CPU): | Samsung Exynos 1280 |
Wielkość RAM: | 4 GB |
Dysk: | 64 GB |
Łączność: | Bluetooth 5.3, Modem 4G LTE, Moduł GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
System: | Android 14 |
Karty pamięci: | microSD |
Kolor obudowy: | Szary |
Waga urządzenia: | 467 g |
Moduł GPS: | tak |
16. Lenovo Tab 10,1" 4GB/128GB Wi-Fi Szary ...
Wyświetlacz: | 10,1" 1920 × 1200 |
Typ ekranu: | TFT |
Procesor (CPU): | MediaTek Helio G85, 8-rdzeniowy |
Wielkość RAM: | 4 GB |
Dysk: | 128 GB |
Łączność: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
System: | Android 14 |
Karty pamięci: | microSD/SDHC/SDXC do 1 TB |
Kolor obudowy: | szary |
Waga urządzenia: | 425 g |
Moduł GPS: | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, A-GPS |
17. TCL Tab 10L Gen2 10.1 WiFi 3GB 32GB Sz ...
Wyświetlacz: | 10.1" (1280 × 800, IPS) |
Typ ekranu: | IPS |
Procesor (CPU): | MediaTek MT8766 |
Wielkość RAM: | 3 GB |
Dysk: | 32 GB |
Łączność: | bluetooth, wifi |
System: | Android 13 |
Karty pamięci: | microSD,TF |
Kolor obudowy: | szary |
Waga urządzenia: | 472 |
Moduł GPS: | nie |
18. Lenovo Tablet Tab 10,1" TB311XU 4/128G ...
Wyświetlacz: | 10,1" |
Typ ekranu: | IPS TFT |
Procesor (CPU): | MediaTek Helio G85 |
Wielkość RAM: | 4 GB |
Dysk: | 128 GB |
Łączność: | LTE, Wifi |
System: | Android 14 |
Kolor obudowy: | Szary |
19. Apple iPad 2021 10,2" 64GB Wi-Fi Silve ...
Wyświetlacz: | 10,2" 2160×1620 |
Typ ekranu: | Retina |
Procesor (CPU): | Apple A13 Bionic |
Dysk: | 64 GB |
Łączność: | Bluetooth, WLAN |
System: | iPadOS |
Karty pamięci: | nie |
Wielokrotny dotyk: | tak |
Kolor obudowy: | srebrny |
Waga urządzenia: | 487 g |
Moduł GPS: | tak |
20. Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/12 ...
Wyświetlacz: | 10.9" |
Wielkość RAM: | 6 GB |
Dysk: | 128 GB |
Kolor obudowy: | srebrny |
21. Apple iPad Air 2022 10,9" Wi-Fi + Cell ...
Wyświetlacz: | 10,9" 2360 × 1640 p× |
Typ ekranu: | IPS |
Procesor (CPU): | Apple M1, 8-rdzeniowy, |
Wielkość RAM: | 8 GB |
Dysk: | 64 GB |
Łączność: | Bluetooth, WiFi |
System: | iPadOS 15 |
Karty pamięci: | nie |
Kolor obudowy: | księżycowa poświata |
Waga urządzenia: | 462 g |
Moduł GPS: | tak |
22. Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" WiFi 1 ...
Wyświetlacz: | 10,9" |
Typ ekranu: | TFT |
Procesor (CPU): | Samsung Exynos 1580, 8-rdzeniowy, |
Wielkość RAM: | 12 GB |
Dysk: | 128 GB |
Łączność: | WiFi |
System: | Android |
Karty pamięci: | microSD/SDHC/SDXC do 2 TB |
Kolor obudowy: | niebieski |
Waga urządzenia: | 520 g |
Moduł GPS: | tak |
23. Lenovo Tab M10 64GB WiFi szary (ZA5T02 ...
Wyświetlacz: | 10,3" 1920×1200 |
Typ ekranu: | IPS |
Procesor (CPU): | MTK Helio A22T |
Wielkość RAM: | 4 GB |
Dysk: | 64 GB |
Łączność: | Bluetooth, WiFi |
System: | Android 9.0 Pie |
Karty pamięci: | tak |
Kolor obudowy: | szary |
Waga urządzenia: | 460g |
Moduł GPS: | nie |
24. Apple iPad 2021 10,2" 64GB LTE Silver ...
Wyświetlacz: | 10,2" 2160×1620 |
Typ ekranu: | Retina |
Procesor (CPU): | Apple A13 Bionic |
Dysk: | 64 GB |
Łączność: | Bluetooth, LTE, WiFi |
System: | iPadOS |
Karty pamięci: | nie |
Wielokrotny dotyk: | tak |
Kolor obudowy: | srebrny |
Waga urządzenia: | 498 |
Moduł GPS: | tak |
25. Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" WiFi 1 ...
Wyświetlacz: | 10,9" |
Typ ekranu: | TFT |
Procesor (CPU): | Samsung Exynos 1580, 8-rdzeniowy, |
Wielkość RAM: | 12 GB |
Dysk: | 128 GB |
Łączność: | WiFi |
System: | Android |
Karty pamięci: | microSD/SDHC/SDXC do 2 TB |
Kolor obudowy: | Szary |
Waga urządzenia: | 520 g |
Moduł GPS: | tak |
26. Apple iPad Air 2022 10,9" Wi-Fi + Cell ...
Wyświetlacz: | 10,9" 2360 × 1640 p× |
Typ ekranu: | Liquid Retina |
Procesor (CPU): | Apple M1, 8-rdzeniowy, |
Wielkość RAM: | 8 GB |
Dysk: | 256 GB |
Łączność: | Bluetooth, WiFi |
System: | iPadOS 15 |
Karty pamięci: | nie |
Kolor obudowy: | księżycowa poświata |
Waga urządzenia: | 462 g |
Moduł GPS: | tak |
27. Kruger & Matz KRUGER & MATZ TABLET EDG ...
Wyświetlacz: | 10.1" 1280 × 800 p× |
Typ ekranu: | IPS |
Procesor (CPU): | Intel? Celeron? N4020 1,1 GHz |
Wielkość RAM: | 4 GB |
Dysk: | 128 GB |
Łączność: | Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
System: | Windows 11 Pro |
Karty pamięci: | MicroSD (TransFlash) |
Kolor obudowy: | Czarny |
Waga urządzenia: | 635 g |
Moduł GPS: | nie |
28. Apple iPad 10.9 (10 gen.) 64GB Wi-Fi N ...
Wyświetlacz: | 10,9" 2360 × 1640 |
Typ ekranu: | Liquid Retina |
Procesor (CPU): | Apple A14 Bionic |
Wielkość RAM: | 4 GB |
Dysk: | 64 GB |
Łączność: | Bluetooth 5.2, Wi?Fi 6 (802.11ax) |
System: | iPadOS 18 |
Karty pamięci: | nie |
Kolor obudowy: | Niebieski |
Waga urządzenia: | 477g |
Moduł GPS: | tak |
29. Cubot Tablet CUBOT Tab 50 10.4" 8/256 ...
Wyświetlacz: | 10.4" 2000 × 1200 |
Typ ekranu: | IPS |
Procesor (CPU): | MediaTek Helio G99 |
Wielkość RAM: | 8 GB |
Dysk: | 256 GB |
Łączność: | Bluetooth 5.2, Modem 4G LTE, Moduł GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
System: | Android 13 |
Karty pamięci: | microSD |
Kolor obudowy: | Szary |
Waga urządzenia: | 449 g |
Moduł GPS: | tak |
30. Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9" (X510) ...
Wyświetlacz: | 10,9" 2304 × 1440 |
Typ ekranu: | TFT |
Procesor (CPU): | Samsung Exynos 1380 2,4 GHz 8 rdzeni |
Wielkość RAM: | 8 GB |
Dysk: | 256 GB |
System: | Android 13 |
Karty pamięci: | MicroSD do 1TB |
Kolor obudowy: | szary |
Waga urządzenia: | 523 g |
Moduł GPS: | bez GPS |
Ranking popularności producentów urządzeń
Pozycja | Producent | Ilość urządzeń | Udział procentowy |
---|---|---|---|
1. | Samsung | 9 | 30% |
2. | Apple | 9 | 30% |
3. | Lenovo | 8 | 26.7% |
4. | Ulefone | 1 | 3.3% |
5. | TCL | 1 | 3.3% |
6. | Kruger & Matz | 1 | 3.3% |
7. | Cubot | 1 | 3.3% |
*Uwaga: powyższe zestawienia tworzone są w oparciu o popularność produktów w porównywarkach cen (większa popularność, wyższa pozycja).
Opinie o produktach