Tablety - jaki model jest najlepszy? Ranking styczeń 2026 *
Aktualizacja:
1. Apple iPad Pro 13" 8 gen. 2025 16/1000 ...
| Wyświetlacz: | 13? |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Dysk: | 1TB |
| Łączność: | Wifi |
| Kolor obudowy: | czarny |
2. Apple iPad Air 13" 7 gen. 2025 1 TB Wi ...
| Wyświetlacz: | 13", 2732 × 2048 |
| Typ ekranu: | IPS Liquid Retina |
| Procesor (CPU): | Apple M3, 8-rdzeniowy |
| Wielkość RAM: | 8 GB |
| Dysk: | 1 TB |
| Łączność: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| System: | iPadOS 18 |
| Karty pamięci: | nie |
| Kolor obudowy: | Niebieski |
| Waga urządzenia: | 460 g |
| Moduł GPS: | nie |
3. Lenovo Tablet Idea Tab + Lenovo Tab Pe ...
| Wyświetlacz: | 11" |
| Procesor (CPU): | MediaTek Dimensity 6300 |
| Wielkość RAM: | 8 GB |
| Dysk: | 128 GB |
| Łączność: | Wifi |
| System: | Android 15 |
| Kolor obudowy: | Grafitowy |
4. Apple iPad Pro 11" M4 1TB Wi-Fi (Space ...
| Wyświetlacz: | 11" 2420 × 1668 |
| Typ ekranu: | OLED |
| Procesor (CPU): | Apple M4 |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Dysk: | 1 TB |
| Łączność: | bluetooth, wi-fi 6e (802.11ax) |
| System: | iPadOS 17 |
| Karty pamięci: | nie |
| Wielokrotny dotyk: | 10 punktowy |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Waga urządzenia: | 444 g |
| Moduł GPS: | nie |
5. Apple iPad Pro 13" 8 gen. 2025 Nanogla ...
| Wyświetlacz: | 13? |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Dysk: | 2TB |
| Łączność: | Wifi |
| Kolor obudowy: | czarny |
6. Apple Tablet APPLE iPad Pro 11" 5 gen. ...
| Wyświetlacz: | 11", 2420 × 1668 |
| Typ ekranu: | OLED,Ultra Retina XDR |
| Procesor (CPU): | Apple M4 |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Dysk: | 1 TB |
| Łączność: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| System: | iPadOS 17 |
| Karty pamięci: | nie |
| Kolor obudowy: | Srebrny |
| Waga urządzenia: | 444 g |
| Moduł GPS: | nie |
7. Lenovo Tablet LENOVO Tab M11 10.95" 8/ ...
| Wyświetlacz: | 10.95" 1920 × 1200 |
| Typ ekranu: | IPS |
| Procesor (CPU): | MediaTek Helio G88, 8-rdzeniowy, 2 x 2 + 6 x 1,8 GHz |
| Wielkość RAM: | 8 GB |
| Dysk: | 128 GB |
| Łączność: | Bluetooth 5.1, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
| System: | Android 13 |
| Karty pamięci: | microSD |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Waga urządzenia: | 465 g |
| Moduł GPS: | tak |
8. Apple iPad 11" 11 gen 128GB Wi-Fi Sreb ...
| Wyświetlacz: | 11 ", Liquid Retina, 2360 × 1640 |
| Typ ekranu: | Liquid Retina |
| Procesor (CPU): | Apple A16, 5?rdzeniowy |
| Wielkość RAM: | 6 GB |
| Dysk: | 128 GB |
| Łączność: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| System: | iPadOS 18 |
| Karty pamięci: | nie |
| Kolor obudowy: | Srebrny |
| Waga urządzenia: | 477 g |
| Moduł GPS: | nie |
9. Lenovo Idea Tab 11 Wi-Fi 8GB 256GB Sza ...
| Wyświetlacz: | 11" 2560 × 1600 |
| Procesor (CPU): | MediaTek Dimensity 6300 |
| Wielkość RAM: | 8 GB |
| Dysk: | 256 GB |
| Łączność: | Wi-Fi |
| Kolor obudowy: | Szary |
10. Apple Tablet APPLE iPad Pro 11" 5 gen. ...
| Wyświetlacz: | 11", 2420 × 1668 |
| Typ ekranu: | OLED,Ultra Retina XDR |
| Procesor (CPU): | Apple M4 |
| Wielkość RAM: | 8 GB |
| Dysk: | 256 GB |
| Łączność: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| System: | iPadOS 17 |
| Karty pamięci: | nie |
| Kolor obudowy: | Srebrny |
| Waga urządzenia: | 444 g |
| Moduł GPS: | nie |
11. Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/12 ...
| Wyświetlacz: | 10.9" |
| Wielkość RAM: | 6 GB |
| Dysk: | 128 GB |
| Kolor obudowy: | srebrny |
12. Lenovo Tab 10.1 LTE 4GB 128GB Szary (L ...
| Wyświetlacz: | 10,1" |
| Typ ekranu: | IPS |
| Procesor (CPU): | MediaTek Helio G85 |
| Wielkość RAM: | 4 GB |
| Dysk: | 128 GB |
| Łączność: | LTE, Wifi, bluetooth |
| System: | Android |
| Karty pamięci: | microSD |
| Kolor obudowy: | szary |
| Waga urządzenia: | 425 g |
| Moduł GPS: | tak |
13. Lenovo Tab M11 TB330FU 10.95" 4/128GB ...
| Wyświetlacz: | 10,95" 1920 × 1200 16:10 |
| Typ ekranu: | IPS |
| Procesor (CPU): | MediaTek Helio G88, 8-rdzeniowy, 2 x 2 + 6 x 1,8 GHz |
| Wielkość RAM: | 4 GB |
| Dysk: | 128 GB |
| Łączność: | Bluetooth 5.1, Moduł GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| System: | Android 13 |
| Karty pamięci: | microSD do 1 TB |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Waga urządzenia: | 465 g |
| Moduł GPS: | tak |
14. Apple iPad Pro 13" 8 gen. 2025 16/2000 ...
| Wyświetlacz: | 13? |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Dysk: | 2TB |
| Łączność: | Wifi |
| Kolor obudowy: | czarny |
15. Apple Tablet APPLE iPad Pro 11" 5 gen. ...
| Wyświetlacz: | 11", 2420 × 1668 |
| Typ ekranu: | OLED,Ultra Retina XDR |
| Procesor (CPU): | Apple M4 |
| Wielkość RAM: | 8 GB |
| Dysk: | 512 GB |
| Łączność: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| System: | iPadOS 17 |
| Karty pamięci: | nie |
| Kolor obudowy: | Srebrny |
| Waga urządzenia: | 444 g |
| Moduł GPS: | nie |
16. Lenovo Tablet LENOVO IdeaTab ZAFR0442P ...
| Wyświetlacz: | 11" 2560 × 1600 |
| Procesor (CPU): | MediaTek Dimensity 6300 , 8-rdzeniowy |
| Wielkość RAM: | 8 GB |
| Dysk: | 128 GB |
| Łączność: | Wifi |
| System: | Android 15 |
| Kolor obudowy: | Szary |
17. Apple Tablet APPLE iPad Pro 13" 7 gen. ...
| Wyświetlacz: | 13", 2752 × 2064 |
| Typ ekranu: | OLED,Ultra Retina XDR |
| Procesor (CPU): | Apple M4 |
| Wielkość RAM: | 8 GB |
| Dysk: | 256 GB |
| Łączność: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| System: | iPadOS 17 |
| Karty pamięci: | nie |
| Kolor obudowy: | Srebrny |
| Waga urządzenia: | 579 g |
| Moduł GPS: | nie |
18. Samsung Galaxy Tab A11 8,7" 8/128GB LT ...
| Wyświetlacz: | 8,7" 1340 × 800 |
| Procesor (CPU): | MediaTek Helio G99, 8-rdzeniowy |
| Wielkość RAM: | 4 GB |
| Dysk: | 64 GB |
| Łączność: | LTE, Wifi |
| System: | Android 15 |
| Kolor obudowy: | Szary |
19. Lenovo TB311FU 10.1" 4/64 GB Wi-Fi Sza ...
| Wyświetlacz: | 10.1" 1920×1080 |
| Typ ekranu: | IPS |
| Procesor (CPU): | MediaTek Helio G85, 8-rdzeniowy |
| Wielkość RAM: | 4 GB |
| Dysk: | 64 GB |
| Łączność: | Wi-Fi |
| System: | Android 14 |
| Karty pamięci: | microSD |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Waga urządzenia: | 425 |
| Moduł GPS: | nie |
20. Samsung Tablet SAMSUNG Galaxy Tab S6 L ...
| Wyświetlacz: | 10.4" 2000 × 1200 |
| Typ ekranu: | TFT |
| Procesor (CPU): | Exynos 1280 2x 2.4 + 6x 2 |
| Wielkość RAM: | 4 GB |
| Dysk: | 64 GB |
| Łączność: | 802.11 a/b/g/n/ac |
| System: | Android 14 |
| Karty pamięci: | microSD |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Waga urządzenia: | 465 g |
| Moduł GPS: | nie |
21. TCL Tab 10L Gen2 10.1 WiFi 3GB 32GB Sz ...
| Wyświetlacz: | 10.1" (1280 × 800, IPS) |
| Typ ekranu: | IPS |
| Procesor (CPU): | MediaTek MT8766 |
| Wielkość RAM: | 3 GB |
| Dysk: | 32 GB |
| Łączność: | bluetooth, wifi |
| System: | Android 13 |
| Karty pamięci: | microSD,TF |
| Kolor obudowy: | szary |
| Waga urządzenia: | 472 |
| Moduł GPS: | nie |
22. Apple iPad Air 2022 10,9" Wi-Fi + Cell ...
| Wyświetlacz: | 10,9" 2360 × 1640 p× |
| Typ ekranu: | Liquid Retina |
| Procesor (CPU): | Apple M1, 8-rdzeniowy, |
| Wielkość RAM: | 8 GB |
| Dysk: | 64 GB |
| Łączność: | Bluetooth, WiFi |
| System: | iPadOS 15 |
| Karty pamięci: | nie |
| Kolor obudowy: | Różowy |
| Waga urządzenia: | 462 g |
| Moduł GPS: | tak |
23. Lenovo Tab 10,1" 4GB/128GB Wi-Fi Niebi ...
| Wyświetlacz: | 10,1" |
| Typ ekranu: | TFT |
| Procesor (CPU): | MediaTek Helio G85, 8-rdzeniowy |
| Wielkość RAM: | 4 GB |
| Dysk: | 128 GB |
| Łączność: | bluetooth, wifi |
| System: | Android 14 |
| Karty pamięci: | microSD/SDHC/SDXC do 1 TB |
| Wielokrotny dotyk: | 10-punktowy |
| Kolor obudowy: | Niebieski |
| Waga urządzenia: | 425 g |
| Moduł GPS: | tak |
24. Apple iPad 11" 11 gen. 128 GB Wi-Fi Ró ...
| Wyświetlacz: | 11", 2360 × 1640 |
| Typ ekranu: | IPS Liquid Retina |
| Procesor (CPU): | Apple A16, 5-rdzeniowy |
| Wielkość RAM: | 6 GB |
| Dysk: | 128 GB |
| Łączność: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| System: | iPadOS 18 |
| Karty pamięci: | nie |
| Kolor obudowy: | Różowy |
| Waga urządzenia: | 477 g |
| Moduł GPS: | nie |
25. Lenovo Tab One 8,7" 4/64 Wi-Fi Luna Gr ...
| Wyświetlacz: | 8,7" |
| Procesor (CPU): | MediaTek Helio G85, 8-rdzeniowy |
| Wielkość RAM: | 4 GB |
| Dysk: | 64 GB |
| Łączność: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| System: | Android 14 |
| Kolor obudowy: | szary |
26. Apple iPad Pro 2024 11" 8/256GB Wi-Fi ...
| Wyświetlacz: | 11" 2420 × 1668 |
| Typ ekranu: | OLED,Ultra Retina XDR |
| Procesor (CPU): | Apple M4 |
| Wielkość RAM: | 8 GB |
| Dysk: | 256 GB |
| Łączność: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| System: | iPadOS 17 |
| Karty pamięci: | nie |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Waga urządzenia: | 444 g |
| Moduł GPS: | nie |
27. Apple iPad 11" 11 gen. 128 GB Wi-Fi Ni ...
| Wyświetlacz: | 11", 2360 × 1640 |
| Typ ekranu: | IPS Liquid Retina |
| Procesor (CPU): | Apple A16, 5-rdzeniowy |
| Wielkość RAM: | 6 GB |
| Dysk: | 128 GB |
| Łączność: | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| System: | iPadOS 18 |
| Karty pamięci: | nie |
| Kolor obudowy: | Niebieski |
| Waga urządzenia: | 477 g |
| Moduł GPS: | nie |
28. Lenovo Idea Tab Pro MT 12,7" 8/256GB W ...
| Wyświetlacz: | 12,7" 2944 × 1840 |
| Typ ekranu: | LTPS |
| Procesor (CPU): | MediaTek Dimensity 8300, 8-rdzeniowy |
| Wielkość RAM: | 8 GB |
| Dysk: | 256 GB |
| Łączność: | bluetooth, wifi |
| System: | Android 14 |
| Karty pamięci: | microSD/SDHC/SDXC do 1 TB |
| Kolor obudowy: | szary |
| Waga urządzenia: | 620 g |
| Moduł GPS: | GPS, Glonass, Galileo |
29. Huawei MatePad Pro 12,2" PaperMatte 51 ...
| Wyświetlacz: | 12,2" 2800 × 1840 |
| Typ ekranu: | OLED |
| Procesor (CPU): | 8-rdzeniowy, |
| Wielkość RAM: | 12 GB |
| Dysk: | 512 GB |
| Łączność: | bluetooth, wifi |
| System: | HarmonyOS 4.2 [HMS] |
| Karty pamięci: | nie |
| Wielokrotny dotyk: | 10-punktowy |
| Kolor obudowy: | czarny |
| Waga urządzenia: | 508 g |
| Moduł GPS: | tak |
30. MESWAO MESWAO B3 Tablet 15 6 inch 1920 ...
| Wyświetlacz: | 15,6" |
| Procesor (CPU): | Helio G99 |
| Wielkość RAM: | 6 GB |
| Dysk: | 128 GB |
| Łączność: | Wifi |
| System: | Android 14 |
Opinie o produktach
Proszę o odpowiedź
Jeżeli ktoś szuka sprzętu do Internetu, filmów na YT, mało zaawansowanych gier, to niedrogie tablety się sprawdzą. Jednak o topowych grach czy filmach w HD trzeba zapomnieć.