Ranking procesorów 2025 i porównywarka
od do zł
Model ¹ | Cena od ² | Opłacalność ³ | Parametry | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 65115 pkt | 18 999,00 zł | 34.27 |
| ||||||
2 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 53979 pkt | 8 157,84 zł | 66.17 |
| ||||||
3 | AMD Ryzen 9 9950X3D 42875 pkt | 3 047,90 zł | 140.67 |
| ||||||
4 | AMD Procesor Ryzen 9 9950X 42875 pkt | 2 322,70 zł | 184.59 |
| ||||||
5 | Intel Core Ultra 9 285K 42625 pkt | 2 454,00 zł | 173.7 |
| ||||||
6 | Intel Core i9 14900KS 40979 pkt | 2 999,00 zł | 136.64 |
| ||||||
7 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 40538 pkt | 5 432,35 zł | 74.62 |
| ||||||
8 | Intel Core i9 13900KF 39655 pkt | 2 083,16 zł | 190.36 |
| ||||||
9 | Intel Core i9 13900K 39655 pkt | 3 594,99 zł | 110.31 |
| ||||||
10 | Intel Core i9 14900K 38715 pkt | 1 946,76 zł | 198.87 |
| ||||||
11 | AMD Ryzen 9 7950X 38659 pkt | 1 899,00 zł | 203.58 |
| ||||||
12 | AMD AMD Ryzen 9 7950X3D 38585 pkt | 3 139,00 zł | 122.92 |
| ||||||
13 | Intel Core Ultra 7 265K 36244 pkt | 1 289,00 zł | 281.18 |
| ||||||
14 | Intel Core Ultra 7 265KF 36244 pkt | 1 242,56 zł | 291.69 |
| ||||||
15 | Intel Core i9 14900F 33823 pkt | 2 299,00 zł | 147.12 |
| ||||||
16 | AMD Ryzen 9 9900X 32964 pkt | 1 603,90 zł | 205.52 |
| ||||||
17 | AMD Ryzen 9 9900X3D 32964 pkt | 2 497,90 zł | 131.97 |
| ||||||
18 | Intel Core i9 13900 32608 pkt | 2 719,00 zł | 119.93 |
| ||||||
19 | Intel Core i9 13900F 32608 pkt | 1 860,68 zł | 175.25 |
| ||||||
20 | Intel Core i7 13700K 31065 pkt | 1 690,36 zł | 183.78 |
| ||||||
21 | AMD Ryzen 9 7900X 29308 pkt | 1 331,90 zł | 220.05 |
| ||||||
22 | AMD Ryzen 9 5950X 28579 pkt | 997,90 zł | 286.39 |
| ||||||
23 | AMD Ryzen 9 5900XT 27970 pkt | 1 203,90 zł | 232.33 |
| ||||||
24 | Intel Core i9 12900KS 27799 pkt | 1 917,62 zł | 144.97 |
| ||||||
25 | Intel Core i9 12900K 27475 pkt | 1 408,85 zł | 195.02 |
| ||||||
26 | AMD Ryzen 9 7900X3D 27089 pkt | 2 599,00 zł | 104.23 |
| ||||||
27 | Intel Core i9 12900F 26458 pkt | 1 249,00 zł | 211.83 |
| ||||||
28 | Intel Core i9 12900 26458 pkt | 1 865,96 zł | 141.79 |
| ||||||
29 | Intel Core Ultra 7 265F 25464 pkt | 1 412,57 zł | 180.27 |
| ||||||
30 | Intel Core Ultra 7 265 25463 pkt | 1 488,10 zł | 171.11 |
| ||||||
31 | Intel Core Ultra 5 245K 25190 pkt | 1 174,00 zł | 214.57 |
| ||||||
32 | Intel Core i7 13700 24773 pkt | 1 325,76 zł | 186.86 |
| ||||||
33 | Intel Core i5 14600K 24686 pkt | 921,78 zł | 267.81 |
| ||||||
34 | AMD Ryzen 7 9800X3D 23110 pkt | 2 021,00 zł | 114.35 |
| ||||||
35 | Intel Core i7 12700KF 22815 pkt | 972,37 zł | 234.63 |
| ||||||
36 | Intel Core i7 12700K 22815 pkt | 1 113,99 zł | 204.8 |
| ||||||
37 | AMD Ryzen 9 5900X 21879 pkt | 1 041,90 zł | 209.99 |
| ||||||
38 | Intel Core i7 12700F 21572 pkt | 999,00 zł | 215.94 |
| ||||||
39 | Intel Core i5 13500 21137 pkt | 970,16 zł | 217.87 |
| ||||||
40 | AMD Ryzen 7 8700G 18045 pkt | 1 069,90 zł | 168.66 |
| ||||||
41 | AMD Ryzen 7 8700F 18044 pkt | 900,04 zł | 200.48 |
| ||||||
42 | AMD Ryzen 7 7800X3D 17765 pkt | 1 547,60 zł | 114.79 |
| ||||||
43 | AMD Ryzen 5 9600X 17465 pkt | 869,00 zł | 200.98 |
| ||||||
44 | Intel Core i5 14400F 16078 pkt | 521,85 zł | 308.1 |
| ||||||
45 | Intel Core i5 14400 16078 pkt | 666,38 zł | 241.27 |
| ||||||
46 | Intel Core i5 13400F 15894 pkt | 520,67 zł | 305.26 |
| ||||||
47 | Intel Procesor Core i5 13400 15894 pkt | 669,00 zł | 237.58 |
| ||||||
48 | Intel Core i9 10920X 15416 pkt | 3 399,00 zł | 45.35 |
| ||||||
49 | AMD Ryzen 5 7600X 15318 pkt | 735,90 zł | 208.15 |
| ||||||
50 | AMD Ryzen 7 5800X 15232 pkt | 589,00 zł | 258.61 |
| ||||||
51 | AMD Ryzen 5 7600 14542 pkt | 749,00 zł | 194.15 |
| ||||||
52 | Intel Core i7 11700F 14329 pkt | 1 444,61 zł | 99.19 |
| ||||||
53 | AMD Ryzen 7 5700G 14079 pkt | 603,90 zł | 233.13 |
| ||||||
54 | AMD Ryzen 7 5700X 13805 pkt | 567,90 zł | 243.09 |
| ||||||
55 | Intel Core i5 12600 13698 pkt | 1 152,57 zł | 118.85 |
| ||||||
56 | Intel Core i5 12500 12978 pkt | 811,15 zł | 160 |
| ||||||
57 | AMD Ryzen 7 3800X 12876 pkt | 2 199,00 zł | 58.55 |
| ||||||
58 | Intel Core i5 12400F 12457 pkt | 452,75 zł | 275.14 |
| ||||||
59 | Intel Core i5 11600KF 11282 pkt | 1 269,00 zł | 88.9 |
| ||||||
60 | AMD Ryzen 5 5600X 11269 pkt | 529,00 zł | 213.02 |
| ||||||
61 | AMD Ryzen 5 5600G 11079 pkt | 498,09 zł | 222.43 |
| ||||||
62 | AMD Ryzen 5 5600 11079 pkt | 379,90 zł | 291.63 |
| ||||||
63 | AMD Ryzen 5 5500 10608 pkt | 263,90 zł | 401.97 |
| ||||||
64 | Intel Core i5 11400 10076 pkt | 625,37 zł | 161.12 |
| ||||||
65 | AMD Ryzen 5 3600 9115 pkt | 246,99 zł | 369.04 |
| ||||||
66 | Intel Core i5 10600 9028 pkt | 1 283,02 zł | 70.37 |
| ||||||
67 | AMD Ryzen 7 2700 8949 pkt | 998,24 zł | 89.65 |
| ||||||
68 | AMD Ryzen 5 2600 7222 pkt | 879,00 zł | 82.16 |
| ||||||
69 | AMD Ryzen 5 1600X 6472 pkt | 419,00 zł | 154.46 |
| ||||||
70 | Intel Core i3 10105 5739 pkt | 397,91 zł | 144.23 |
| ||||||
71 | Intel Core i3 10105F 5739 pkt | 309,00 zł | 185.73 |
| ||||||
72 | Intel Core i3 10100F 5615 pkt | 272,28 zł | 206.22 |
| ||||||
73 | AMD Ryzen 5 3400G 4814 pkt | 255,90 zł | 188.12 |
| ||||||
74 | Intel Celeron G5905 1648 pkt | 195,43 zł | 84.33 |
|
Legenda:
- Przeciętna wydajność procesorów zmierzona w programie Cinebench r23. Prezentowane dane stanowią średnią arytmetyczną wyników, które w chwili obecnej pochodzą z około 10 niezależnych źródeł (w zdecydowanej większości są to ogólnie dostępne fora internetowe). Z upływem czasu ilość wyników cząstkowych będzie coraz większa, a tym samym uzyskane dane będą coraz bardziej precyzyjne.
- (Wydajność / Cena) * 10
- Najniższa cena procesora znaleziona w serwisie skąpiec.pl
Jak powstaje nasz ranking procesorów?
Cinebench to jedna z popularniejszych aplikacji do testowania wydajności procesora. Korzysta ona z silnika Cinema 4D. Cinebench w wersji r23 może sprawdzać wydajność tylko jednego rdzenia (Single-Threaded), jak i przeprowadzać testy z wykorzystaniem wszystkich rdzeni i wątków procesora (Multi-Threaded). W naszym rankingu posłużyliśmy się trybem Multi-Threaded.