Ranking procesorów 2023 i porównywarka
od do zł
Model ¹ | Cena od ² | Opłacalność ³ | Parametry | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 65115 pkt | 27 999,00 zł | 23.26 |
| ||||||
2 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 53979 pkt | 16 685,00 zł | 32.35 |
| ||||||
3 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 40538 pkt | 9 999,00 zł | 40.54 |
| ||||||
4 | Intel Core i9 13900KF 39655 pkt | 2 799,00 zł | 141.68 |
| ||||||
5 | Intel Core i9 13900K 39655 pkt | 2 899,00 zł | 136.79 |
| ||||||
6 | AMD Ryzen 9 7950X 38659 pkt | 2 661,44 zł | 145.26 |
| ||||||
7 | AMD AMD Ryzen 9 7950X3D 38585 pkt | 3 335,00 zł | 115.7 |
| ||||||
8 | Intel Core i9 13900 32608 pkt | 2 699,00 zł | 120.82 |
| ||||||
9 | Intel Core i9 13900F 32608 pkt | 2 599,00 zł | 125.46 |
| ||||||
10 | Intel Core i7 13700K 31065 pkt | 2 049,00 zł | 151.61 |
| ||||||
11 | AMD Ryzen 9 7900X 29308 pkt | 2 086,65 zł | 140.45 |
| ||||||
12 | AMD Ryzen 9 7900 28908 pkt | 1 987,27 zł | 145.47 |
| ||||||
13 | AMD Ryzen 9 5950X 28579 pkt | 2 129,00 zł | 134.24 |
| ||||||
14 | Intel Core i9 12900KS 27799 pkt | 2 599,00 zł | 106.96 |
| ||||||
15 | Intel Core i9 12900K 27475 pkt | 2 060,99 zł | 133.31 |
| ||||||
16 | AMD Ryzen 9 7900X3D 27089 pkt | 2 299,00 zł | 117.83 |
| ||||||
17 | Intel Core i9 12900 26458 pkt | 2 219,00 zł | 119.23 |
| ||||||
18 | Intel Core i9 12900F 26458 pkt | 2 199,00 zł | 120.32 |
| ||||||
19 | Intel Core i7 13700F 24775 pkt | 1 759,00 zł | 140.85 |
| ||||||
20 | Intel Core i7 13700 24773 pkt | 1 939,00 zł | 127.76 |
| ||||||
21 | Intel Core i5 13600KF 24325 pkt | 1 429,00 zł | 170.22 |
| ||||||
22 | Intel Core i7 12700K 22815 pkt | 1 546,63 zł | 147.51 |
| ||||||
23 | Intel Core i7 12700KF 22815 pkt | 1 409,00 zł | 161.92 |
| ||||||
24 | AMD Ryzen 9 5900X 21879 pkt | 1 499,00 zł | 145.96 |
| ||||||
25 | Intel Core i7 12700 21572 pkt | 1 541,00 zł | 139.99 |
| ||||||
26 | Intel Core i7 12700F 21572 pkt | 1 399,00 zł | 154.2 |
| ||||||
27 | Intel Core i5 13500 21137 pkt | 1 199,00 zł | 176.29 |
| ||||||
28 | AMD Ryzen 7 7700X 20397 pkt | 1 599,00 zł | 127.56 |
| ||||||
29 | AMD Ryzen 7 7700 19542 pkt | 1 549,00 zł | 126.16 |
| ||||||
30 | AMD Ryzen 7 7800X3D 17765 pkt | 1 899,00 zł | 93.55 |
| ||||||
31 | Intel Core i5 12600K 17663 pkt | 1 199,00 zł | 147.31 |
| ||||||
32 | Intel Core i9 11900K 16214 pkt | 1 687,00 zł | 96.11 |
| ||||||
33 | Intel Core i9 11900KF 16214 pkt | 1 458,00 zł | 111.21 |
| ||||||
34 | Intel Core i9 10900KF 15949 pkt | 1 591,99 zł | 100.18 |
| ||||||
35 | Intel Core i9 10900K 15947 pkt | 2 018,91 zł | 78.99 |
| ||||||
36 | Intel Core i5 13400F 15894 pkt | 1 008,00 zł | 157.68 |
| ||||||
37 | Intel Procesor Core i5 13400 15894 pkt | 1 099,00 zł | 144.62 |
| ||||||
38 | Intel Core i9 10920X 15416 pkt | 4 058,70 zł | 37.98 |
| ||||||
39 | AMD Ryzen 5 7600X 15318 pkt | 1 137,00 zł | 134.72 |
| ||||||
40 | AMD Ryzen 7 5800X 15232 pkt | 908,00 zł | 167.75 |
| ||||||
41 | Intel Core i7 11700KF 15014 pkt | 1 219,45 zł | 123.12 |
| ||||||
42 | Intel Core i7 11700K 15014 pkt | 1 396,00 zł | 107.55 |
| ||||||
43 | AMD Ryzen 7 5800X3D 15008 pkt | 1 403,67 zł | 106.92 |
| ||||||
44 | AMD Ryzen 5 7600 14542 pkt | 1 099,00 zł | 132.32 |
| ||||||
45 | AMD Ryzen 7 PRO 5750G 14353 pkt | 1 712,79 zł | 83.8 |
| ||||||
46 | Intel Core i7 11700F 14329 pkt | 999,00 zł | 143.43 |
| ||||||
47 | Intel Core i7 11700 14329 pkt | 1 119,00 zł | 128.05 |
| ||||||
48 | AMD Ryzen 7 5700G 14079 pkt | 805,68 zł | 174.75 |
| ||||||
49 | AMD Ryzen 7 5700X 13805 pkt | 820,06 zł | 168.34 |
| ||||||
50 | Intel Core i5 12600 13698 pkt | 1 281,94 zł | 106.85 |
| ||||||
51 | Intel Core i5 12500 12978 pkt | 1 183,21 zł | 109.68 |
| ||||||
52 | Intel Core i5 12400F 12457 pkt | 699,00 zł | 178.21 |
| ||||||
53 | Intel Core i5 12400 12457 pkt | 843,00 zł | 147.77 |
| ||||||
54 | Intel Core i5 11600KF 11282 pkt | 862,00 zł | 130.88 |
| ||||||
55 | AMD Ryzen 5 5600X 11269 pkt | 698,00 zł | 161.45 |
| ||||||
56 | AMD Ryzen 5 5600G 11079 pkt | 566,00 zł | 195.74 |
| ||||||
57 | AMD Ryzen 5 5600 11079 pkt | 593,67 zł | 186.62 |
| ||||||
58 | AMD Ryzen 5 5500 10608 pkt | 439,00 zł | 241.64 |
| ||||||
59 | Intel Core i5 11500 10228 pkt | 952,60 zł | 107.37 |
| ||||||
60 | Intel Core i5 11400F 10124 pkt | 529,00 zł | 191.38 |
| ||||||
61 | Intel Core i5 11400 10076 pkt | 679,00 zł | 148.39 |
| ||||||
62 | AMD Ryzen 5 4600G 9351 pkt | 432,00 zł | 216.46 |
| ||||||
63 | AMD Ryzen 5 3600 9115 pkt | 953,95 zł | 95.55 |
| ||||||
64 | Intel Core i5 10600 9028 pkt | 879,00 zł | 102.71 |
| ||||||
65 | AMD Ryzen 7 2700 8949 pkt | 1 099,99 zł | 81.36 |
| ||||||
66 | Intel Core i3 12100F 8445 pkt | 489,29 zł | 172.6 |
| ||||||
67 | Intel Core i3 12100 8445 pkt | 559,00 zł | 151.07 |
| ||||||
68 | AMD Ryzen 5 2600X 7516 pkt | 879,00 zł | 85.51 |
| ||||||
69 | AMD Ryzen 5 2600 7222 pkt | 899,99 zł | 80.25 |
| ||||||
70 | Intel Core i3 10105F 5739 pkt | 309,00 zł | 185.73 |
| ||||||
71 | Intel Core i3 10100F 5615 pkt | 309,00 zł | 181.72 |
| ||||||
72 | Intel Core i3 10100 5615 pkt | 536,77 zł | 104.61 |
| ||||||
73 | AMD Ryzen 5 3400G 4814 pkt | 426,73 zł | 112.81 |
| ||||||
74 | Intel i3 9350KF 1835 pkt | 1 159,60 zł | 15.82 |
| ||||||
75 | Intel Celeron G5905 1648 pkt | 218,00 zł | 75.6 |
|
Legenda:
- Przeciętna wydajność procesorów zmierzona w programie Cinebench r23. Prezentowane dane stanowią średnią arytmetyczną wyników, które w chwili obecnej pochodzą z około 10 niezależnych źródeł (w zdecydowanej większości są to ogólnie dostępne fora internetowe). Z upływem czasu ilość wyników cząstkowych będzie coraz większa, a tym samym uzyskane dane będą coraz bardziej precyzyjne.
- (Wydajność / Cena) * 10
- Najniższa cena procesora znaleziona w serwisie skąpiec.pl
Jak powstaje nasz ranking procesorów?
Cinebench to jedna z popularniejszych aplikacji do testowania wydajności procesora. Korzysta ona z silnika Cinema 4D. Cinebench w wersji r23 może sprawdzać wydajność tylko jednego rdzenia (Single-Threaded), jak i przeprowadzać testy z wykorzystaniem wszystkich rdzeni i wątków procesora (Multi-Threaded). W naszym rankingu posłużyliśmy się trybem Multi-Threaded.