Ranking procesorów 2024 i porównywarka
od do zł
Model ¹ | Cena od ² | Opłacalność ³ | Parametry | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD Procesor Ryzen Threadripper Pro 7995WX 100299 pkt | 52 679,00 zł | 19.04 |
| ||||||
2 | AMD Ryzen Threadripper 7970X 65275 pkt | 12 126,00 zł | 53.83 |
| ||||||
3 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 65115 pkt | 31 700,00 zł | 20.54 |
| ||||||
4 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 53979 pkt | 16 606,50 zł | 32.5 |
| ||||||
5 | Intel Core i9 14900KS 40979 pkt | 3 244,30 zł | 126.31 |
| ||||||
6 | Intel Procesor Core i9 13900KS 40839 pkt | 3 387,38 zł | 120.56 |
| ||||||
7 | Intel Core i9 13900K 39655 pkt | 1 889,00 zł | 209.93 |
| ||||||
8 | Intel Core i9 14900K 38715 pkt | 2 169,00 zł | 178.49 |
| ||||||
9 | AMD Ryzen 9 7950X 38659 pkt | 2 259,00 zł | 171.13 |
| ||||||
10 | AMD AMD Ryzen 9 7950X3D 38585 pkt | 2 899,00 zł | 133.1 |
| ||||||
11 | Intel Core i7 14700KF 33578 pkt | 1 736,22 zł | 193.4 |
| ||||||
12 | Intel Core i7 14700K 33578 pkt | 1 776,01 zł | 189.06 |
| ||||||
13 | Intel Core i9 13900 32608 pkt | 2 859,00 zł | 114.05 |
| ||||||
14 | Intel Core i7 13700K 31065 pkt | 1 499,00 zł | 207.24 |
| ||||||
15 | AMD Ryzen 9 7900X 29308 pkt | 1 599,00 zł | 183.29 |
| ||||||
16 | AMD Ryzen 9 7900 28908 pkt | 1 549,00 zł | 186.62 |
| ||||||
17 | AMD Ryzen 9 5950X 28579 pkt | 1 359,00 zł | 210.29 |
| ||||||
18 | Intel Core i9 12900KS 27799 pkt | 1 349,00 zł | 206.07 |
| ||||||
19 | Intel Core i9 12900K 27475 pkt | 1 379,00 zł | 199.24 |
| ||||||
20 | Intel Core i9 12900KF 27475 pkt | 1 359,69 zł | 202.07 |
| ||||||
21 | AMD Ryzen 9 7900X3D 27089 pkt | 2 179,00 zł | 124.32 |
| ||||||
22 | Intel Core i9 12900F 26458 pkt | 1 805,58 zł | 146.53 |
| ||||||
23 | Intel Core i9 12900 26458 pkt | 1 829,00 zł | 144.66 |
| ||||||
24 | Intel Core i7 13700 24773 pkt | 1 439,00 zł | 172.15 |
| ||||||
25 | Intel Core i5 14600K 24686 pkt | 1 099,00 zł | 224.62 |
| ||||||
26 | Intel Core i5 14600KF 24686 pkt | 979,00 zł | 252.16 |
| ||||||
27 | Intel Core i5 13600K 24325 pkt | 1 209,00 zł | 201.2 |
| ||||||
28 | Intel Core i5 13600K 24129 pkt | 1 150,31 zł | 209.76 |
| ||||||
29 | Intel Core i7 12700K 22815 pkt | 1 131,28 zł | 201.67 |
| ||||||
30 | Intel Core i7 12700KF 22815 pkt | 1 144,99 zł | 199.26 |
| ||||||
31 | AMD Ryzen 9 5900X 21879 pkt | 1 048,94 zł | 208.58 |
| ||||||
32 | Intel Core i7 12700F 21572 pkt | 1 113,41 zł | 193.75 |
| ||||||
33 | AMD Ryzen 7 7700X 20397 pkt | 1 345,90 zł | 151.55 |
| ||||||
34 | AMD Ryzen 7 7700 19542 pkt | 1 325,90 zł | 147.39 |
| ||||||
35 | AMD Ryzen 7 7800X3D 17765 pkt | 2 068,00 zł | 85.9 |
| ||||||
36 | Intel Core i5 12600K 17663 pkt | 849,00 zł | 208.04 |
| ||||||
37 | Intel Core i9 11900K 16214 pkt | 1 337,57 zł | 121.22 |
| ||||||
38 | Intel Core i5 14400F 16078 pkt | 749,00 zł | 214.66 |
| ||||||
39 | Intel Core i9 10900K 15947 pkt | 3 887,37 zł | 41.02 |
| ||||||
40 | Intel Core i5 13400F 15894 pkt | 710,10 zł | 223.83 |
| ||||||
41 | AMD Ryzen 5 7600X 15318 pkt | 929,90 zł | 164.73 |
| ||||||
42 | AMD Ryzen 7 5800X 15232 pkt | 669,00 zł | 227.68 |
| ||||||
43 | Intel Core i7 11700K 15014 pkt | 2 237,95 zł | 67.09 |
| ||||||
44 | Intel Core i7 11700KF 15014 pkt | 1 347,98 zł | 111.38 |
| ||||||
45 | AMD Ryzen 7 5800X3D 15008 pkt | 1 268,00 zł | 118.36 |
| ||||||
46 | AMD Ryzen 5 7600 14542 pkt | 859,00 zł | 169.29 |
| ||||||
47 | Intel Core i7 11700F 14329 pkt | 1 363,29 zł | 105.11 |
| ||||||
48 | AMD Ryzen 7 5700G 14079 pkt | 655,90 zł | 214.65 |
| ||||||
49 | AMD Ryzen 7 5700X 13805 pkt | 709,00 zł | 194.71 |
| ||||||
50 | Intel Core i5 12600 13698 pkt | 1 279,00 zł | 107.1 |
| ||||||
51 | Intel Core i5 12500 12978 pkt | 849,00 zł | 152.86 |
| ||||||
52 | AMD Ryzen 7 3800X 12876 pkt | 2 199,00 zł | 58.55 |
| ||||||
53 | Intel Core i5 12400 12457 pkt | 629,00 zł | 198.04 |
| ||||||
54 | Intel Core i5 12400F 12457 pkt | 495,00 zł | 251.66 |
| ||||||
55 | Intel Core i5 11600K 11282 pkt | 959,99 zł | 117.52 |
| ||||||
56 | AMD Ryzen 5 5600X 11269 pkt | 549,00 zł | 205.26 |
| ||||||
57 | AMD Ryzen 5 5600 11079 pkt | 489,00 zł | 226.56 |
| ||||||
58 | AMD Ryzen 5 5500 10608 pkt | 319,00 zł | 332.54 |
| ||||||
59 | Intel Core i5 11600 10395 pkt | 731,20 zł | 142.16 |
| ||||||
60 | Intel Core i5 11400F 10124 pkt | 442,00 zł | 229.05 |
| ||||||
61 | Intel Core i5 11400 10076 pkt | 673,06 zł | 149.7 |
| ||||||
62 | AMD Ryzen 5 3600XT 9948 pkt | 679,00 zł | 146.51 |
| ||||||
63 | AMD Ryzen 5 3600 9115 pkt | 377,99 zł | 241.14 |
| ||||||
64 | AMD Ryzen 7 2700 8949 pkt | 1 109,99 zł | 80.62 |
| ||||||
65 | Intel Core i3 12100F 8445 pkt | 349,00 zł | 241.98 |
| ||||||
66 | Intel Core i3 12100 8445 pkt | 499,00 zł | 169.24 |
| ||||||
67 | AMD Ryzen 5 2600X 7516 pkt | 879,00 zł | 85.51 |
| ||||||
68 | AMD Ryzen 5 1600X 6472 pkt | 619,00 zł | 104.56 |
| ||||||
69 | Intel Core i3 10105F 5739 pkt | 290,99 zł | 197.22 |
| ||||||
70 | Intel Core i3 10105 5739 pkt | 393,91 zł | 145.69 |
| ||||||
71 | AMD Ryzen 5 3400G 4814 pkt | 299,00 zł | 161 |
| ||||||
72 | Intel Celeron G5905 1648 pkt | 179,29 zł | 91.92 |
|
Legenda:
- Przeciętna wydajność procesorów zmierzona w programie Cinebench r23. Prezentowane dane stanowią średnią arytmetyczną wyników, które w chwili obecnej pochodzą z około 10 niezależnych źródeł (w zdecydowanej większości są to ogólnie dostępne fora internetowe). Z upływem czasu ilość wyników cząstkowych będzie coraz większa, a tym samym uzyskane dane będą coraz bardziej precyzyjne.
- (Wydajność / Cena) * 10
- Najniższa cena procesora znaleziona w serwisie skąpiec.pl
Jak powstaje nasz ranking procesorów?
Cinebench to jedna z popularniejszych aplikacji do testowania wydajności procesora. Korzysta ona z silnika Cinema 4D. Cinebench w wersji r23 może sprawdzać wydajność tylko jednego rdzenia (Single-Threaded), jak i przeprowadzać testy z wykorzystaniem wszystkich rdzeni i wątków procesora (Multi-Threaded). W naszym rankingu posłużyliśmy się trybem Multi-Threaded.