Ranking procesorów 2025 i porównywarka
od do zł
| Model ¹ | Cena od ² | Opłacalność ³ | Parametry | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 53979 pkt | 7 838,94 zł | 68.86 |
| ||||||
2 | AMD Ryzen 9 9950X3D 42875 pkt | 2 833,07 zł | 151.34 |
| ||||||
3 | AMD Procesor Ryzen 9 9950X 42875 pkt | 2 333,73 zł | 183.72 |
| ||||||
4 | Intel Core Ultra 9 285K 42625 pkt | 2 191,64 zł | 194.49 |
| ||||||
5 | Intel Core i9 14900KS 40979 pkt | 2 879,13 zł | 142.33 |
| ||||||
6 | Intel Core i9 13900K 39655 pkt | 2 611,73 zł | 151.83 |
| ||||||
7 | Intel Core i9 14900K 38715 pkt | 1 899,00 zł | 203.87 |
| ||||||
8 | AMD Ryzen 9 7950X 38659 pkt | 2 937,24 zł | 131.62 |
| ||||||
9 | AMD AMD Ryzen 9 7950X3D 38585 pkt | 2 949,00 zł | 130.84 |
| ||||||
10 | Intel Core Ultra 7 265KF 36244 pkt | 1 152,44 zł | 314.5 |
| ||||||
11 | Intel Core Ultra 7 265K 36244 pkt | 1 234,90 zł | 293.5 |
| ||||||
12 | Intel Core i9 14900 33823 pkt | 2 099,00 zł | 161.14 |
| ||||||
13 | Intel Core i9 14900F 33823 pkt | 1 999,00 zł | 169.2 |
| ||||||
14 | AMD Ryzen 9 9900X 32964 pkt | 1 559,90 zł | 211.32 |
| ||||||
15 | AMD Ryzen 9 9900X3D 32964 pkt | 2 359,00 zł | 139.74 |
| ||||||
16 | Intel Core i9 13900F 32608 pkt | 1 655,20 zł | 197 |
| ||||||
17 | Intel Core i9 13900 32608 pkt | 2 939,00 zł | 110.95 |
| ||||||
18 | Intel Core i7 13700K 31065 pkt | 1 748,42 zł | 177.67 |
| ||||||
19 | AMD Ryzen 9 7900X 29308 pkt | 1 318,80 zł | 222.23 |
| ||||||
20 | AMD Ryzen 9 7900 28908 pkt | 1 288,41 zł | 224.37 |
| ||||||
21 | AMD Ryzen 9 5950X 28579 pkt | 1 171,90 zł | 243.87 |
| ||||||
22 | AMD Ryzen 9 5900XT 27970 pkt | 1 377,99 zł | 202.98 |
| ||||||
23 | Intel Core i9 12900KS 27799 pkt | 1 466,74 zł | 189.53 |
| ||||||
24 | Intel Core i9 12900K 27475 pkt | 1 349,00 zł | 203.67 |
| ||||||
25 | AMD Ryzen 9 7900X3D 27089 pkt | 2 349,00 zł | 115.32 |
| ||||||
26 | Intel Core i9 12900 26458 pkt | 1 499,00 zł | 176.5 |
| ||||||
27 | Intel Core i9 12900F 26458 pkt | 1 643,55 zł | 160.98 |
| ||||||
28 | Intel Core Ultra 7 265F 25464 pkt | 1 299,00 zł | 196.03 |
| ||||||
29 | Intel Core Ultra 5 245K 25190 pkt | 749,00 zł | 336.32 |
| ||||||
30 | Intel Core Ultra 5 245KF 25190 pkt | 736,58 zł | 341.99 |
| ||||||
31 | Intel Core i7 13700 24773 pkt | 1 794,73 zł | 138.03 |
| ||||||
32 | Intel Core i5 14600KF 24686 pkt | 949,00 zł | 260.13 |
| ||||||
33 | Intel Core i5 14600K 24686 pkt | 989,00 zł | 249.61 |
| ||||||
34 | AMD Ryzen 7 9800X3D 23110 pkt | 1 853,90 zł | 124.66 |
| ||||||
35 | Intel Core i7 12700KF 22815 pkt | 957,61 zł | 238.25 |
| ||||||
36 | Intel Core i7 12700K 22815 pkt | 1 177,68 zł | 193.73 |
| ||||||
37 | AMD Ryzen 9 5900X 21879 pkt | 1 399,00 zł | 156.39 |
| ||||||
38 | Intel Core i7 12700F 21572 pkt | 1 004,58 zł | 214.74 |
| ||||||
39 | Intel Core i7 12700 21572 pkt | 1 099,00 zł | 196.29 |
| ||||||
40 | Intel Core i5 13500 21137 pkt | 1 128,74 zł | 187.26 |
| ||||||
41 | AMD Ryzen 7 7700X 20397 pkt | 956,38 zł | 213.27 |
| ||||||
42 | AMD Ryzen 7 7700 19542 pkt | 867,80 zł | 225.19 |
| ||||||
43 | AMD Ryzen 7 8700G 18045 pkt | 1 129,00 zł | 159.83 |
| ||||||
44 | AMD Ryzen 7 8700F 18044 pkt | 636,93 zł | 283.3 |
| ||||||
45 | AMD Ryzen 7 7800X3D 17765 pkt | 1 337,88 zł | 132.78 |
| ||||||
46 | Intel Core i5 12600K 17663 pkt | 809,00 zł | 218.33 |
| ||||||
47 | AMD Ryzen 5 9600X 17465 pkt | 814,18 zł | 214.51 |
| ||||||
48 | Intel Core i5 14400F 16078 pkt | 589,99 zł | 272.51 |
| ||||||
49 | Intel Core i5 14400 16078 pkt | 679,00 zł | 236.79 |
| ||||||
50 | Intel Procesor Core i5 13400 15894 pkt | 959,99 zł | 165.56 |
| ||||||
51 | Intel Core i5 13400F 15894 pkt | 847,70 zł | 187.5 |
| ||||||
52 | Intel Core i9 10920X 15416 pkt | 3 716,13 zł | 41.48 |
| ||||||
53 | AMD Ryzen 5 7600X 15318 pkt | 727,90 zł | 210.44 |
| ||||||
54 | AMD Ryzen 7 5800X 15232 pkt | 719,00 zł | 211.85 |
| ||||||
55 | AMD Ryzen 7 5700G 14079 pkt | 566,84 zł | 248.38 |
| ||||||
56 | AMD Ryzen 7 5700X 13805 pkt | 679,90 zł | 203.04 |
| ||||||
57 | Intel Core i5 12600 13698 pkt | 1 176,00 zł | 116.48 |
| ||||||
58 | Intel Core i5 12500 12978 pkt | 874,48 zł | 148.41 |
| ||||||
59 | AMD Ryzen 7 3800X 12876 pkt | 2 199,00 zł | 58.55 |
| ||||||
60 | Intel Core i5 12400F 12457 pkt | 459,00 zł | 271.39 |
| ||||||
61 | Intel Core i5 12400 12457 pkt | 699,00 zł | 178.21 |
| ||||||
62 | Intel Core i5 11600KF 11282 pkt | 1 049,00 zł | 107.55 |
| ||||||
63 | AMD Ryzen 5 5600X 11269 pkt | 679,00 zł | 165.96 |
| ||||||
64 | AMD Ryzen 5 5600 11079 pkt | 576,77 zł | 192.09 |
| ||||||
65 | AMD Ryzen 5 5600G 11079 pkt | 545,99 zł | 202.92 |
| ||||||
66 | AMD Ryzen 5 5500 10608 pkt | 327,10 zł | 324.3 |
| ||||||
67 | AMD Ryzen 5 3600 9115 pkt | 360,00 zł | 253.19 |
| ||||||
68 | AMD Ryzen 7 2700 8949 pkt | 936,43 zł | 95.57 |
| ||||||
69 | Intel Core i3 12100 8445 pkt | 454,06 zł | 185.99 |
| ||||||
70 | AMD Ryzen 5 2600 7222 pkt | 879,00 zł | 82.16 |
| ||||||
71 | AMD Ryzen 5 3400G 4814 pkt | 263,90 zł | 182.42 |
| ||||||
72 | Intel Celeron G5905 1648 pkt | 250,00 zł | 65.92 |
|
Legenda:
- Przeciętna wydajność procesorów zmierzona w programie Cinebench r23. Prezentowane dane stanowią średnią arytmetyczną wyników, które w chwili obecnej pochodzą z około 10 niezależnych źródeł (w zdecydowanej większości są to ogólnie dostępne fora internetowe). Z upływem czasu ilość wyników cząstkowych będzie coraz większa, a tym samym uzyskane dane będą coraz bardziej precyzyjne.
- (Wydajność / Cena) * 10
- Najniższa cena procesora znaleziona w serwisie
Jak powstaje nasz ranking procesorów?
Cinebench to jedna z popularniejszych aplikacji do testowania wydajności procesora. Korzysta ona z silnika Cinema 4D. Cinebench w wersji r23 może sprawdzać wydajność tylko jednego rdzenia (Single-Threaded), jak i przeprowadzać testy z wykorzystaniem wszystkich rdzeni i wątków procesora (Multi-Threaded). W naszym rankingu posłużyliśmy się trybem Multi-Threaded.