Ranking procesorów 2025 i porównywarka
od do zł
| Model ¹ | Cena od ² | Opłacalność ³ | Parametry | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 53979 pkt | 14 326,40 zł | 37.68 |
| ||||||
2 | AMD Procesor Ryzen 9 9950X 42875 pkt | 2 069,00 zł | 207.23 |
| ||||||
3 | AMD Ryzen 9 9950X3D 42875 pkt | 2 799,00 zł | 153.18 |
| ||||||
4 | Intel Core Ultra 9 285K 42625 pkt | 2 121,07 zł | 200.96 |
| ||||||
5 | Intel Core i9 14900KS 40979 pkt | 2 796,69 zł | 146.53 |
| ||||||
6 | Intel Core i9 13900K 39655 pkt | 2 603,93 zł | 152.29 |
| ||||||
7 | Intel Core i9 13900KF 39655 pkt | 1 906,43 zł | 208.01 |
| ||||||
8 | Intel Core i9 14900K 38715 pkt | 1 799,00 zł | 215.2 |
| ||||||
9 | AMD Ryzen 9 7950X 38659 pkt | 2 173,20 zł | 177.89 |
| ||||||
10 | AMD AMD Ryzen 9 7950X3D 38585 pkt | 2 949,00 zł | 130.84 |
| ||||||
11 | Intel Core Ultra 7 265KF 36244 pkt | 1 152,72 zł | 314.42 |
| ||||||
12 | Intel Core Ultra 7 265K 36244 pkt | 1 279,96 zł | 283.17 |
| ||||||
13 | Intel Core i9 14900 33823 pkt | 2 043,01 zł | 165.55 |
| ||||||
14 | AMD Ryzen 9 9900X 32964 pkt | 1 591,90 zł | 207.07 |
| ||||||
15 | AMD Ryzen 9 9900X3D 32964 pkt | 2 269,00 zł | 145.28 |
| ||||||
16 | Intel Core i9 13900F 32608 pkt | 2 115,21 zł | 154.16 |
| ||||||
17 | AMD Ryzen 9 7900X 29308 pkt | 1 390,99 zł | 210.7 |
| ||||||
18 | AMD Ryzen 9 7900 28908 pkt | 1 299,90 zł | 222.39 |
| ||||||
19 | AMD Ryzen 9 5950X 28579 pkt | 1 238,92 zł | 230.68 |
| ||||||
20 | AMD Ryzen 9 5900XT 27970 pkt | 1 399,00 zł | 199.93 |
| ||||||
21 | Intel Core i9 12900KS 27799 pkt | 1 421,33 zł | 195.58 |
| ||||||
22 | AMD Ryzen 9 7900X3D 27089 pkt | 2 349,00 zł | 115.32 |
| ||||||
23 | Intel Core i9 12900 26458 pkt | 1 499,00 zł | 176.5 |
| ||||||
24 | Intel Core i9 12900F 26458 pkt | 1 645,86 zł | 160.75 |
| ||||||
25 | Intel Core Ultra 7 265 25463 pkt | 1 448,00 zł | 175.85 |
| ||||||
26 | Intel Core Ultra 5 245KF 25190 pkt | 737,91 zł | 341.37 |
| ||||||
27 | Intel Core i7 13700 24773 pkt | 2 118,03 zł | 116.96 |
| ||||||
28 | Intel Core i5 14600K 24686 pkt | 1 019,00 zł | 242.26 |
| ||||||
29 | Intel Core i5 14600KF 24686 pkt | 899,00 zł | 274.59 |
| ||||||
30 | AMD Ryzen 7 9800X3D 23110 pkt | 1 895,00 zł | 121.95 |
| ||||||
31 | Intel Core i7 12700KF 22815 pkt | 1 064,00 zł | 214.43 |
| ||||||
32 | Intel Core i7 12700K 22815 pkt | 1 179,27 zł | 193.47 |
| ||||||
33 | Intel Core i7 12700F 21572 pkt | 1 049,00 zł | 205.64 |
| ||||||
34 | Intel Core i7 12700 21572 pkt | 1 262,13 zł | 170.92 |
| ||||||
35 | Intel Core i5 13500 21137 pkt | 1 072,18 zł | 197.14 |
| ||||||
36 | AMD Ryzen 7 7700X 20397 pkt | 1 007,90 zł | 202.37 |
| ||||||
37 | AMD Ryzen 7 7700 19542 pkt | 869,89 zł | 224.65 |
| ||||||
38 | AMD Ryzen 7 8700G 18045 pkt | 1 095,20 zł | 164.76 |
| ||||||
39 | AMD Ryzen 7 8700F 18044 pkt | 758,57 zł | 237.87 |
| ||||||
40 | AMD Ryzen 7 7800X3D 17765 pkt | 1 305,80 zł | 136.05 |
| ||||||
41 | Intel Core i5 12600K 17663 pkt | 799,00 zł | 221.06 |
| ||||||
42 | AMD Ryzen 5 9600X 17465 pkt | 848,00 zł | 205.96 |
| ||||||
43 | Intel Core i5 14400F 16078 pkt | 589,99 zł | 272.51 |
| ||||||
44 | Intel Core i5 14400 16078 pkt | 986,00 zł | 163.06 |
| ||||||
45 | Intel Procesor Core i5 13400 15894 pkt | 959,99 zł | 165.56 |
| ||||||
46 | Intel Core i5 13400F 15894 pkt | 875,99 zł | 181.44 |
| ||||||
47 | Intel Core i9 10920X 15416 pkt | 3 698,82 zł | 41.68 |
| ||||||
48 | AMD Ryzen 5 7600X 15318 pkt | 741,90 zł | 206.47 |
| ||||||
49 | AMD Ryzen 7 5800X 15232 pkt | 793,90 zł | 191.86 |
| ||||||
50 | AMD Ryzen 7 5700G 14079 pkt | 621,30 zł | 226.61 |
| ||||||
51 | AMD Ryzen 7 5700X 13805 pkt | 623,30 zł | 221.48 |
| ||||||
52 | Intel Core i5 12600 13698 pkt | 1 016,16 zł | 134.8 |
| ||||||
53 | Intel Core i5 12500 12978 pkt | 922,99 zł | 140.61 |
| ||||||
54 | Intel Core i5 12400 12457 pkt | 699,00 zł | 178.21 |
| ||||||
55 | Intel Core i5 12400F 12457 pkt | 459,00 zł | 271.39 |
| ||||||
56 | Intel Core i5 11600KF 11282 pkt | 1 049,00 zł | 107.55 |
| ||||||
57 | AMD Ryzen 5 5600X 11269 pkt | 661,98 zł | 170.23 |
| ||||||
58 | AMD Ryzen 5 5600G 11079 pkt | 545,99 zł | 202.92 |
| ||||||
59 | AMD Ryzen 5 5600 11079 pkt | 480,25 zł | 230.69 |
| ||||||
60 | AMD Ryzen 5 5500 10608 pkt | 347,99 zł | 304.84 |
| ||||||
61 | AMD Ryzen 5 3600 9115 pkt | 432,33 zł | 210.83 |
| ||||||
62 | AMD Ryzen 7 2700 8949 pkt | 1 073,00 zł | 83.4 |
| ||||||
63 | Intel Core i3 12100 8445 pkt | 454,06 zł | 185.99 |
| ||||||
64 | Intel Core i3 10105F 5739 pkt | 454,37 zł | 126.31 |
| ||||||
65 | Intel Celeron G5905 1648 pkt | 250,00 zł | 65.92 |
|
Legenda:
- Przeciętna wydajność procesorów zmierzona w programie Cinebench r23. Prezentowane dane stanowią średnią arytmetyczną wyników, które w chwili obecnej pochodzą z około 10 niezależnych źródeł (w zdecydowanej większości są to ogólnie dostępne fora internetowe). Z upływem czasu ilość wyników cząstkowych będzie coraz większa, a tym samym uzyskane dane będą coraz bardziej precyzyjne.
- (Wydajność / Cena) * 10
- Najniższa cena procesora znaleziona w serwisie
Jak powstaje nasz ranking procesorów?
Cinebench to jedna z popularniejszych aplikacji do testowania wydajności procesora. Korzysta ona z silnika Cinema 4D. Cinebench w wersji r23 może sprawdzać wydajność tylko jednego rdzenia (Single-Threaded), jak i przeprowadzać testy z wykorzystaniem wszystkich rdzeni i wątków procesora (Multi-Threaded). W naszym rankingu posłużyliśmy się trybem Multi-Threaded.