Ranking procesorów 2025 i porównywarka
od do zł
| Model ¹ | Cena od ² | Opłacalność ³ | Parametry | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 53979 pkt | 13 676,70 zł | 39.47 |
| ||||||
2 | AMD Ryzen 9 9950X3D 42875 pkt | 2 779,00 zł | 154.28 |
| ||||||
3 | AMD Procesor Ryzen 9 9950X 42875 pkt | 2 069,00 zł | 207.23 |
| ||||||
4 | Intel Core Ultra 9 285K 42625 pkt | 2 112,09 zł | 201.81 |
| ||||||
5 | Intel Core i9 14900KS 40979 pkt | 2 634,09 zł | 155.57 |
| ||||||
6 | Intel Core i9 13900K 39655 pkt | 2 599,30 zł | 152.56 |
| ||||||
7 | Intel Core i9 13900KF 39655 pkt | 1 879,72 zł | 210.96 |
| ||||||
8 | Intel Core i9 14900K 38715 pkt | 1 749,00 zł | 221.36 |
| ||||||
9 | AMD AMD Ryzen 9 7950X3D 38585 pkt | 2 949,00 zł | 130.84 |
| ||||||
10 | Intel Core Ultra 7 265KF 36244 pkt | 1 168,54 zł | 310.16 |
| ||||||
11 | Intel Core Ultra 7 265K 36244 pkt | 1 275,55 zł | 284.14 |
| ||||||
12 | Intel Core i9 14900F 33823 pkt | 1 899,00 zł | 178.11 |
| ||||||
13 | Intel Core i9 14900 33823 pkt | 2 025,15 zł | 167.01 |
| ||||||
14 | AMD Ryzen 9 9900X3D 32964 pkt | 2 349,00 zł | 140.33 |
| ||||||
15 | AMD Ryzen 9 9900X 32964 pkt | 1 551,90 zł | 212.41 |
| ||||||
16 | Intel Core i9 13900F 32608 pkt | 2 115,39 zł | 154.15 |
| ||||||
17 | Intel Core i9 13900 32608 pkt | 3 149,00 zł | 103.55 |
| ||||||
18 | Intel Core i7 13700K 31065 pkt | 1 748,42 zł | 177.67 |
| ||||||
19 | AMD Ryzen 9 7900X 29308 pkt | 1 371,90 zł | 213.63 |
| ||||||
20 | AMD Ryzen 9 7900 28908 pkt | 1 249,00 zł | 231.45 |
| ||||||
21 | AMD Ryzen 9 5950X 28579 pkt | 1 239,00 zł | 230.66 |
| ||||||
22 | AMD Ryzen 9 5900XT 27970 pkt | 1 399,00 zł | 199.93 |
| ||||||
23 | Intel Core i9 12900KS 27799 pkt | 1 661,94 zł | 167.27 |
| ||||||
24 | Intel Core i9 12900K 27475 pkt | 1 299,00 zł | 211.51 |
| ||||||
25 | AMD Ryzen 9 7900X3D 27089 pkt | 2 349,00 zł | 115.32 |
| ||||||
26 | Intel Core i9 12900F 26458 pkt | 1 645,86 zł | 160.75 |
| ||||||
27 | Intel Core i9 12900 26458 pkt | 1 499,00 zł | 176.5 |
| ||||||
28 | Intel Core Ultra 7 265F 25464 pkt | 1 339,00 zł | 190.17 |
| ||||||
29 | Intel Core Ultra 7 265 25463 pkt | 1 448,00 zł | 175.85 |
| ||||||
30 | Intel Core Ultra 5 245KF 25190 pkt | 733,37 zł | 343.48 |
| ||||||
31 | Intel Core Ultra 5 245K 25190 pkt | 749,00 zł | 336.32 |
| ||||||
32 | Intel Core i7 13700 24773 pkt | 3 872,14 zł | 63.98 |
| ||||||
33 | Intel Core i5 14600K 24686 pkt | 991,98 zł | 248.86 |
| ||||||
34 | Intel Core i5 14600KF 24686 pkt | 945,00 zł | 261.23 |
| ||||||
35 | AMD Ryzen 7 9800X3D 23110 pkt | 1 895,00 zł | 121.95 |
| ||||||
36 | Intel Core i7 12700K 22815 pkt | 1 198,87 zł | 190.3 |
| ||||||
37 | Intel Core i7 12700KF 22815 pkt | 999,00 zł | 228.38 |
| ||||||
38 | Intel Core i7 12700F 21572 pkt | 1 049,00 zł | 205.64 |
| ||||||
39 | Intel Core i7 12700 21572 pkt | 1 371,08 zł | 157.34 |
| ||||||
40 | Intel Core i5 13500 21137 pkt | 999,00 zł | 211.58 |
| ||||||
41 | AMD Ryzen 7 7700X 20397 pkt | 949,00 zł | 214.93 |
| ||||||
42 | AMD Ryzen 7 7700 19542 pkt | 843,09 zł | 231.79 |
| ||||||
43 | AMD Ryzen 7 8700G 18045 pkt | 1 165,20 zł | 154.87 |
| ||||||
44 | AMD Ryzen 7 8700F 18044 pkt | 929,00 zł | 194.23 |
| ||||||
45 | AMD Ryzen 7 7800X3D 17765 pkt | 1 263,10 zł | 140.65 |
| ||||||
46 | Intel Core i5 12600K 17663 pkt | 769,00 zł | 229.69 |
| ||||||
47 | AMD Ryzen 5 9600X 17465 pkt | 846,00 zł | 206.44 |
| ||||||
48 | Intel Core i5 14400F 16078 pkt | 589,99 zł | 272.51 |
| ||||||
49 | Intel Core i5 14400 16078 pkt | 986,00 zł | 163.06 |
| ||||||
50 | Intel Core i5 13400F 15894 pkt | 878,99 zł | 180.82 |
| ||||||
51 | Intel Procesor Core i5 13400 15894 pkt | 959,99 zł | 165.56 |
| ||||||
52 | Intel Core i9 10920X 15416 pkt | 3 701,89 zł | 41.64 |
| ||||||
53 | AMD Ryzen 5 7600X 15318 pkt | 719,00 zł | 213.05 |
| ||||||
54 | AMD Ryzen 7 5800X 15232 pkt | 749,00 zł | 203.36 |
| ||||||
55 | AMD Ryzen 7 5700G 14079 pkt | 610,13 zł | 230.75 |
| ||||||
56 | AMD Ryzen 7 5700X 13805 pkt | 605,00 zł | 228.18 |
| ||||||
57 | Intel Core i5 12600 13698 pkt | 1 132,08 zł | 121 |
| ||||||
58 | Intel Core i5 12500 12978 pkt | 922,99 zł | 140.61 |
| ||||||
59 | AMD Ryzen 7 3800X 12876 pkt | 2 199,00 zł | 58.55 |
| ||||||
60 | Intel Core i5 12400F 12457 pkt | 459,00 zł | 271.39 |
| ||||||
61 | Intel Core i5 12400 12457 pkt | 699,00 zł | 178.21 |
| ||||||
62 | Intel Core i5 11600KF 11282 pkt | 1 049,00 zł | 107.55 |
| ||||||
63 | AMD Ryzen 5 5600X 11269 pkt | 639,00 zł | 176.35 |
| ||||||
64 | AMD Ryzen 5 5600G 11079 pkt | 545,99 zł | 202.92 |
| ||||||
65 | AMD Ryzen 5 5600 11079 pkt | 549,00 zł | 201.8 |
| ||||||
66 | AMD Ryzen 5 5500 10608 pkt | 347,99 zł | 304.84 |
| ||||||
67 | AMD Ryzen 5 3600 9115 pkt | 399,00 zł | 228.45 |
| ||||||
68 | AMD Ryzen 7 2700 8949 pkt | 1 073,00 zł | 83.4 |
| ||||||
69 | Intel Core i3 12100 8445 pkt | 454,06 zł | 185.99 |
| ||||||
70 | AMD Ryzen 5 2600 7222 pkt | 879,00 zł | 82.16 |
| ||||||
71 | Intel Core i3 10100F 5615 pkt | 324,00 zł | 173.3 |
| ||||||
72 | AMD Ryzen 5 3400G 4814 pkt | 255,90 zł | 188.12 |
| ||||||
73 | Intel Celeron G5905 1648 pkt | 250,00 zł | 65.92 |
|
Legenda:
- Przeciętna wydajność procesorów zmierzona w programie Cinebench r23. Prezentowane dane stanowią średnią arytmetyczną wyników, które w chwili obecnej pochodzą z około 10 niezależnych źródeł (w zdecydowanej większości są to ogólnie dostępne fora internetowe). Z upływem czasu ilość wyników cząstkowych będzie coraz większa, a tym samym uzyskane dane będą coraz bardziej precyzyjne.
- (Wydajność / Cena) * 10
- Najniższa cena procesora znaleziona w serwisie
Jak powstaje nasz ranking procesorów?
Cinebench to jedna z popularniejszych aplikacji do testowania wydajności procesora. Korzysta ona z silnika Cinema 4D. Cinebench w wersji r23 może sprawdzać wydajność tylko jednego rdzenia (Single-Threaded), jak i przeprowadzać testy z wykorzystaniem wszystkich rdzeni i wątków procesora (Multi-Threaded). W naszym rankingu posłużyliśmy się trybem Multi-Threaded.