Ranking pamięci RAM 4 GB marzec 2026 *
Aktualizacja:
1. Kingston 4 GB KVR16LN11/4 DDR3
| Rodzaj: | DDR3 |
| Częstotliwość: | PC12800 1600 MHz |
| Seria: | ValueRAM |
| CAS latency: | CL11 |
| Standard: | DIMM |
| Napięcie [V]: | 1.35 / 1.5V |
| Ilość kości: | 1 |
2. Micron Micron RDIMM DDR5 64 GB 2Rx4 48 ...
| Rodzaj: | DDR5 |
| Seria: | Nie dotyczy |
| CAS latency: | CL40 |
| Standard: | RDIMM |
| Ilość kości: | 1 |
3. Kingston FURY FURY 64 GB 2x32 GB 4800M ...
| Rodzaj: | DDR5 |
| Częstotliwość: | 4800 MHz |
| Seria: | Impact |
| CAS latency: | CL 3.0 |
| Standard: | 64, DDR 5, 4800, 38, 1.1, 2 |
| Ilość kanałów: | Dual Channel |
| Pojemność: | 32GB |
| Napięcie [V]: | 1.1V |
| Ilość kości: | 1 |
4. Crucial *DDR5 Pro 48 GB/ 5600(1*48 GB) ...
| Rodzaj: | DDR5 |
| Częstotliwość: | 5600 |
| Seria: | Pro |
| CAS latency: | CL46 |
| Standard: | UDIMM |
| Napięcie [V]: | Brak danych |
| Ilość kości: | 1 |
5. Samsung 64 GB M393A8G40AB2-CWE
| Rodzaj: | DDR4 |
| Częstotliwość: | 3200 MHz |
| Seria: | Nie dotyczy |
| CAS latency: | CL22 |
| Standard: | RDIMM |
| Ilość kanałów: | Dual Channel |
| Pojemność: | 64GB |
| Napięcie [V]: | 1,2V |
| Ilość kości: | 1 |
6. Kingston Pamięć DDR5 64 GB 1*64 GB 640 ...
| Rodzaj: | DDR5 |
| Częstotliwość: | 6400 |
| Seria: | ValueRAM |
| CAS latency: | CL52 |
| Standard: | DIMM |
| Napięcie [V]: | 1.1 |
| Ilość kości: | 1 |
7. Kingston 4 GB KVR32S22S6/4
| Rodzaj: | DDR4 |
| Częstotliwość: | 3200 MHz |
| Seria: | ValueRAM |
| CAS latency: | CL22 |
| Standard: | SODIMM |
| Pojemność: | 4GB |
| Ilość kości: | 1 |
8. Kingston 4 GB KVR16S11S8/4 DDR3
| Rodzaj: | DDR3 |
| Częstotliwość: | PC12800 1600 MHz |
| Seria: | ValueRAM |
| CAS latency: | CL11 |
| Standard: | SO-DIMM |
| Napięcie [V]: | 1.5V |
| Ilość kości: | 1 |
9. Patriot 4 GB PSD34G16002S DDR3
| Rodzaj: | DDR3 |
| Częstotliwość: | PC4800 600 MHz |
| Seria: | Signature Line |
| CAS latency: | 11 |
| Standard: | SO-DIMM |
| Napięcie [V]: | 1.5V |
| Ilość kości: | 1 |
10. Kingston FURY Renegade DDR5 24 GB 8400 ...
| Rodzaj: | DDR5 |
| Częstotliwość: | 8400 MHz |
| CAS latency: | 40 |
| Napięcie [V]: | 1,45V |
| Ilość kości: | 1 x 24 GB |
11. Patriot 4 GB PSD44G240081S
| Rodzaj: | DDR4 |
| Częstotliwość: | 2400 MHz |
| Seria: | Signature |
| CAS latency: | CL17 |
| Standard: | SO-DIMM |
| Pojemność: | 4GB |
| Napięcie [V]: | 1,2V |
| Ilość kości: | 1 |
12. GoodRam 4 GB GR1600S3V64L11S/4G DDR3
| Rodzaj: | DDR3 |
| Częstotliwość: | PC12800 1600 MHz |
| Seria: | seria podstawowa |
| CAS latency: | CL11 |
| Standard: | SO-DIMM |
| Pojemność: | 4GB |
| Napięcie [V]: | 1.35V |
| Ilość kości: | 1 |
13. G.Skill 4 GB F4-2400C17S-4GNT DDR4
| Rodzaj: | DDR4 |
| Częstotliwość: | PC19200 2400 MHz |
| Seria: | Value |
| CAS latency: | CL17 |
| Standard: | DIMM |
| Napięcie [V]: | 1.2V |
| Ilość kości: | 1 |
14. Kingston Pamięć Fury Beast DDR3 4 GB 1 ...
| Rodzaj: | DDR3 |
| Częstotliwość: | 1600 MHz |
| Seria: | Beast |
| CAS latency: | CL 10.0 |
| Standard: | UDIMM |
| Napięcie [V]: | 1.5 |
| Ilość kości: | 1 |
15. Crucial 4 GB CT4G4DFS824A DDR4
| Rodzaj: | DDR4 |
| Częstotliwość: | PC3200 400 MHz |
| Seria: | nie |
| CAS latency: | CL17 |
| Standard: | DIMM |
| Napięcie [V]: | 1.2V |
| Ilość kości: | 1 x 4 GB |
16. Silicon Power do laptopa SODIMM DDR4 4 ...
| Rodzaj: | SO-DIMM DDR 4 |
| Częstotliwość: | 2666 MHz |
| CAS latency: | 19 |
| Napięcie [V]: | 1,2V |
| Ilość kości: | 1 x 4 GB |
17. GoodRam 4 GB GR1600S364L11/4G DDR3
| Rodzaj: | DDR3 |
| Częstotliwość: | PC12800 1600 MHz |
| Seria: | seria podstawowa |
| CAS latency: | 11 |
| Standard: | SO-DIMM |
| Napięcie [V]: | 1.5V |
| Ilość kości: | 1 |
18. Kingston Pamięć dedykowana DDR4 64 GB ...
| Rodzaj: | DDR4 |
| Częstotliwość: | 3200 MHz |
| CAS latency: | CL 22.0 |
| Standard: | RDIMM |
| Ilość kości: | 1 |
19. Silicon Power Pamięć DDR4 4 GB 2666MHz ...
| Rodzaj: | DDR4 |
| Częstotliwość: | 2666 MHz |
| Seria: | nie |
| CAS latency: | CL 19.0 |
| Standard: | UDIMM |
| Napięcie [V]: | 1.2 |
| Ilość kości: | 1 |
20. G.Skill 4 GB F3-8500CL7S-4 GBSQ
| Rodzaj: | DDR3 |
| Częstotliwość: | PC8500 1066 MHz |
| Seria: | nie |
| CAS latency: | CL7 |
| Standard: | SO-DIMM |
| Napięcie [V]: | 1.5V |
| Ilość kości: | 1 |
21. Patriot 4 GB PSD34G1600L2S DDR3
| Rodzaj: | DDR3 |
| Częstotliwość: | PC12800 1600 MHz |
| Seria: | Signature Line |
| CAS latency: | CL11 |
| Standard: | SO-DIMM |
| Napięcie [V]: | 1.35V |
| Ilość kości: | 1 |
22. GoodRam 4 GB GR2666S464L19S/4G
| Rodzaj: | DDR4 |
| Częstotliwość: | 2666 MHz |
| Seria: | nie |
| CAS latency: | CL19 |
| Standard: | SO-DIMM |
| Pojemność: | 4GB |
| Napięcie [V]: | 1.2 |
| Ilość kości: | 1 |
23. V7 do notebooków V7 4 GB DDR2 800MHZ C ...
| Rodzaj: | DDR2 |
| Seria: | nie |
| CAS latency: | 4GB |
| Ilość kości: | 1 |
24. G.SKILL 4 GB F3-1600C9S-4GRSL
| Rodzaj: | DDR3 |
| Częstotliwość: | PC12800 1600 MHz |
| Seria: | Ripjaws |
| CAS latency: | 9 |
| Standard: | SO-DIMM |
| Napięcie [V]: | 1.35V |
| Ilość kości: | 1 x 4 GB |
25. Kingston FURY Renegade DDR5 24 GB 8400 ...
| Rodzaj: | DDR5 |
| Częstotliwość: | 8400 MHz |
| Seria: | Renegade |
| CAS latency: | 40 |
| Standard: | UDIMM |
| Napięcie [V]: | 1,45V |
| Ilość kości: | 1 x 24 GB |
26. Kingston 4 GB KVR26N19S6/4
| Rodzaj: | DDR4 |
| Częstotliwość: | 2666 MHz |
| Seria: | ValueRAM |
| CAS latency: | CL19 |
| Standard: | DIMM |
| Pojemność: | 4GB |
| Napięcie [V]: | 1.2V |
| Ilość kości: | 1 |
27. Kingston dedykowana memory SO D3 16004 ...
| Rodzaj: | DDR3 |
| Częstotliwość: | PC12800 1600 MHz |
| Seria: | nie |
| CAS latency: | 4GB |
| Standard: | SO-DIMM |
| Pojemność: | 4GB |
| Napięcie [V]: | 1.5V |
| Ilość kości: | 1 |
28. G.Skill 4 GB F3-1600C11S-4GIS
| Rodzaj: | DDR3 |
| Częstotliwość: | PC12800 1600 MHz |
| CAS latency: | CL11 |
| Standard: | DIMM |
| Napięcie [V]: | 1.5V |
| Ilość kości: | 1 x 4 GB |
29. Kingston 64 GB 5600MT/s DDR5 ECC Reg C ...
| Rodzaj: | DDR5 |
| CAS latency: | CL46 |
| Standard: | DIMM |
| Ilość kości: | 1 |
30. Corsair 4 GB CMSA4GX3M1A1066C7
| Rodzaj: | DDR3 |
| Częstotliwość: | PC8500 1066 MHz |
| Seria: | nie |
| CAS latency: | CL7 |
| Standard: | SO-DIMM |
| Pojemność: | 4GB |
| Napięcie [V]: | 1.5V |
| Ilość kości: | 1 |
Opinie o produktach