Ranking obudów komputerowych lipiec 2025 *
Aktualizacja:
1. Krux Empero KRXD010
Zasilacz: | ATX |
Wielkość: | ATX Tower |
Dla płyt: | ATX, Mini-ITX, microATX |
Zamontowane wentylatory: | 4 |
Rozmiar: | 443 × 277 × 426 mm |
Sloty kart rozszerzeń: | 7 |
Waga: | 7.5 |
Maks. dł. karty graficznej: | 420 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 155 |
Podświetlanie: | tak |
Okno: | ATX Tower, ATX, microATX, Mini-ITX, 4, Podświetlane wentylatory, Power, Reset, 443 x 277 x 426, Czarny |
2. NZXT H6 FLOW White
Zasilacz: | nie |
Wielkość: | Midi Tower |
Dla płyt: | ATX, Mini-ITX, microATX |
Zamontowane wentylatory: | 3 |
Sloty kart rozszerzeń: | 7 |
Waga: | 9,4 kg |
Maks. dł. karty graficznej: | 36.5 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 16.3 |
Podświetlanie: | nie |
Okno: | tak |
3. Zalman Z10 DS ARGB Czarny
Zasilacz: | Bez zasilacza |
Wielkość: | Midi Tower ATX |
Dla płyt: | ATX, micro ATX, mini ITX |
Zamontowane wentylatory: | 2 x 120 mm, 1 x 120 mm |
Sloty kart rozszerzeń: | 7 |
Waga: | 9,5 kg |
Maks. dł. karty graficznej: | 395 mm |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 173 mm |
Podświetlanie: | ARGB |
Okno: | tak |
4. Lian-Li Obudowa Lian Li DAN A3 Wood Ed ...
Zasilacz: | Bez zasilacza |
Wielkość: | Mini Tower |
Dla płyt: | ATX |
Zamontowane wentylatory: | 0 |
Rozmiar: | 443 × 194 × 321.5 |
Sloty kart rozszerzeń: | 4 |
Zatoki wewnętrzne: | 1 |
Waga: | 5 |
Maks. dł. karty graficznej: | 41.5 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 16.5 |
Podświetlanie: | nie |
Okno: | Bez okna |
5. Krux Palum KRXD008
Zasilacz: | Bez zasilacza |
Wielkość: | Middle Tower |
Dla płyt: | ATX, Mini-ITX, microATX |
Zamontowane wentylatory: | Middle Tower, ATX, microATX, Mini-ITX, 2, Bez podświetlenia, Power, Reset, 453 x 235 x 450, Czarny |
Rozmiar: | 453 × 235 × 450 mm |
Sloty kart rozszerzeń: | 7 |
Zatoki wewnętrzne: | 2x3,5", 2x2,5" |
Waga: | 6,6 kg |
Maks. dł. karty graficznej: | 39.5 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 18.1 |
Podświetlanie: | brak |
Okno: | Middle Tower, ATX, microATX, Mini-ITX, 2, Bez podświetlenia, Power, Reset, 453 x 235 x 450, Czarny |
6. Asus GR701 ROG HYPERION
Zasilacz: | 240 |
Wielkość: | Big Tower |
Dla płyt: | ATX, EATX, Mini-ITX, microATX |
Zamontowane wentylatory: | 4 |
Sloty kart rozszerzeń: | 9 |
Zatoki wewnętrzne: | 2 |
Maks. dł. karty graficznej: | 460 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 190 |
Podświetlanie: | ARGB |
Okno: | tak |
7. Asus ASUS A31 Plus TG ARGB BLACK Midi ...
Zasilacz: | 200 |
Wielkość: | Midi Tower |
Dla płyt: | ATX, Mini-ITX, micro ATX |
Zamontowane wentylatory: | 3x 120 mm |
Rozmiar: | 435 × 238 × 511 |
Sloty kart rozszerzeń: | 7 |
Zatoki wewnętrzne: | 2 |
Maks. dł. karty graficznej: | 380 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 165 |
Podświetlanie: | Podświetlane wentylatory |
Okno: | tak |
8. Antec C8 Wood Full Tower black retail
Zasilacz: | Bez zasilacza |
Wielkość: | Full Tower |
Dla płyt: | ATX, Extended ATX (e-ATX), Micro ATX (uATX) |
Zamontowane wentylatory: | 2x 140 mm, 3x 120 mm |
Sloty kart rozszerzeń: | 8 |
Waga: | 10.4 |
Maks. dł. karty graficznej: | 44 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 17.5 |
Podświetlanie: | nie |
Okno: | Z oknem |
9. Asus TUF Gaming GT502 (90DC0090-B09000 ...
Zasilacz: | nie |
Wielkość: | Midi Tower |
Dla płyt: | ATX, Mini-ITX, microATX |
Zamontowane wentylatory: | 0 |
Rozmiar: | Middle Tower, AT×, microAT×, Mini-IT×, 0, Bez podświetlenia, Kontroler LED, Power, Reset, USB 3.0 × 2, USB 3.1 Type-C × |
Sloty kart rozszerzeń: | 11 |
Zatoki wewnętrzne: | 4 |
Waga: | 11 kg |
Maks. dł. karty graficznej: | 40 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 16.3 |
Podświetlanie: | nie |
Okno: | tak |
10. Fractal Design Terra Jade
Zasilacz: | SFX,SFX-L |
Wielkość: | Small Form Factor |
Dla płyt: | Mini-ITX |
Zamontowane wentylatory: | 0 |
Rozmiar: | Small Form Factor, Mini-IT×, 0, Bez podświetlenia, Power, USB 3.0 × 1, 343 × 153 × 218, Zielony |
Sloty kart rozszerzeń: | 3 |
Waga: | 3,1 kg |
Maks. dł. karty graficznej: | 322 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 77 |
Podświetlanie: | Bez podświetlenia |
Okno: | nie |
11. NZXT Nzxt H9 Elite (CM-H91EB-01)
Zasilacz: | nie |
Wielkość: | Midi Tower |
Dla płyt: | ATX, Mini-ITX, microATX |
Zamontowane wentylatory: | 3 |
Sloty kart rozszerzeń: | 7 |
Zatoki wewnętrzne: | 2 |
Maks. dł. karty graficznej: | 43.5 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 16.5 |
Podświetlanie: | tak |
Okno: | tak |
12. Obudowa DeepCool CH270 (R-CH270-BKNDM ...
Zasilacz: | 150 |
Wielkość: | Mini Tower |
Dla płyt: | microATX, mini-itx |
Zamontowane wentylatory: | 0 |
Rozmiar: | 296 × 225 × 486 |
Sloty kart rozszerzeń: | 4 |
Maks. dł. karty graficznej: | 388, 413 (bez górnych wentylatorów) |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 174 |
Podświetlanie: | Bez podświetlenia |
Okno: | tak |
13. Cooler Master NCORE 100 MAX Bronze Edi ...
Zasilacz: | tak |
Wielkość: | Small Form Factor |
Dla płyt: | ITX |
Zamontowane wentylatory: | Small Form Factor, ITX, 1, Bez podświetlenia, Power, USB 3.0 x 2, Wejście mikrofonowe x 1, Wyjście słuchawkowe/głośnikow |
Rozmiar: | Small Form Factor, IT×, 1, Bez podświetlenia, Power, USB 3.0 × 2, Wejście mikrofonowe × 1, Wyjście słuchawkowe/głośnikow |
Sloty kart rozszerzeń: | 3 |
Waga: | Brak danych |
Maks. dł. karty graficznej: | 33.7 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 4.8 |
Podświetlanie: | nie |
Okno: | nie |
14. Fractal Design Obudowa Mood Black
Zasilacz: | Bez zasilacza |
Wielkość: | Small Form Factor |
Dla płyt: | mini ITX |
Zamontowane wentylatory: | 1 x 180 mm |
Sloty kart rozszerzeń: | 2 |
Waga: | 5,9 kg |
Maks. dł. karty graficznej: | 32.5 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 11.5 |
Podświetlanie: | nie |
Okno: | Bez okna |
15. be quiet! Obudowa Light Base 900 FX AR ...
Zasilacz: | Bez zasilacza |
Wielkość: | Midi Tower |
Dla płyt: | 4, 532 x 327 x 484, ARGB, ATX, Czarny, EATX, Middle Tower, Podświetlane wentylatory, Power, USB 3.0 x 2, USB 3.1 Type-C x 1, Wejście mikrofonowe x 1, Wyjście słuchawkowe/głośnikowe x 1, XL-ATX, microATX |
Zamontowane wentylatory: | Middle Tower, ATX, EATX, microATX, XL-ATX, 4, ARGB, Podświetlane wentylatory, Power, USB 3.0 x 2, USB 3.1 Type-C x 1, We |
Rozmiar: | Middle Tower, AT×, EAT×, microAT×, ×L-AT×, 4, ARGB, Podświetlane wentylatory, Power, USB 3.0 × 2, USB 3.1 Type-C × 1, We |
Sloty kart rozszerzeń: | 8 |
Waga: | 16,8 kg |
Maks. dł. karty graficznej: | 49.5 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 19 |
Podświetlanie: | ARGB |
Okno: | Z oknem |
16. Sharkoon 4044951032112
Zasilacz: | nie |
Wielkość: | Midi Tower |
Dla płyt: | ATX, E-ATX, M-ATX, M-ITX |
Miejsca wolne na wentylatory: | 2 |
Zamontowane wentylatory: | 7 |
Sloty kart rozszerzeń: | 8 |
Zatoki wewnętrzne: | 3x 5,25", 4x 3,5/2,5" |
Waga: | 10.4 |
Maks. dł. karty graficznej: | 34.5 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 17.7 |
Podświetlanie: | tak |
Okno: | tak |
17. Zalman Z1
Zasilacz: | nie |
Wielkość: | Midi Tower |
Dla płyt: | ATX, M-ATX |
Zamontowane wentylatory: | 2 |
Rozmiar: | 432 × 457 × 199 mm |
Sloty kart rozszerzeń: | 7 |
Zatoki wewnętrzne: | 2x 5,25", 5x 3,5", 1x 2,5" |
Waga: | 6 |
Maks. dł. karty graficznej: | 37.5 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 16 |
Podświetlanie: | nie |
Okno: | nie |
18. ModeCom Obudowa Volcano Panorama biała ...
Zasilacz: | nie |
Wielkość: | Midi Tower |
Dla płyt: | ATX, ITX, microATX |
Zamontowane wentylatory: | 0 |
Rozmiar: | Middle Tower, AT×, IT×, microAT×, 0, Bez podświetlenia, Power, Reset, USB 3.0 Type-C × 1, USB 3.0 × 2, Wejście mikrofono |
Sloty kart rozszerzeń: | 6 |
Waga: | 6,5 kg |
Maks. dł. karty graficznej: | 40 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 17.5 |
Podświetlanie: | nie |
Okno: | tak |
19. be quiet! Obudowa Shadow Base 800 DX C ...
Zasilacz: | Bez zasilacza |
Wielkość: | Midi Tower |
Dla płyt: | ATX, EATX, Mini-ITX, microATX |
Zamontowane wentylatory: | 3 |
Rozmiar: | Middle Tower, AT×, EAT×, microAT×, Mini-IT×, 3, ARGB, Kontroler ARGB, Power, USB 3.0 × 2, USB 3.1 Type-C × 1, Wejście mi |
Sloty kart rozszerzeń: | 7 |
Waga: | 11.7 |
Maks. dł. karty graficznej: | 43 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 18 |
Podświetlanie: | ARGB |
Okno: | Z oknem |
20. Be quiet! Pure Base 500
Zasilacz: | ATX |
Wielkość: | Midi Tower |
Dla płyt: | ATX, mATX, mITX |
Zamontowane wentylatory: | 2 |
Rozmiar: | 450×231×463mm |
Sloty kart rozszerzeń: | 7 |
Zatoki wewnętrzne: | 5x 2,5", 2x 3,5" |
Waga: | 6,9kg |
Maks. dł. karty graficznej: | 369 mm |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 190 mm |
Podświetlanie: | Bez podświetlenia |
Okno: | nie |
21. Acer Obudowa Predator MI900
Zasilacz: | SFX |
Wielkość: | Mini ITX |
Dla płyt: | Mini-ITX |
Rozmiar: | Mini IT×, Mini-IT×, ARGB, Power, USB 3.0 Type-C × 1, USB 3.0 × 1, Wejście mikrofonowe × 1, Wyjście słuchawkowe/głośnikow |
Sloty kart rozszerzeń: | 3 |
Waga: | Brak danych |
Maks. dł. karty graficznej: | 310 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 41.5 |
Podświetlanie: | ARGB |
Okno: | nie |
22. Darkflash DQX90 Czarny
Zasilacz: | ATX |
Wielkość: | Midi Tower ATX |
Dla płyt: | ATX, ITX, microATX |
Zamontowane wentylatory: | Midi Tower ATX, ATX, ITX, microATX, 0, Bez podświetlenia, Power, Reset, USB 3.0 Type-C x 1, USB 3.0 x 2, Wejście mikrofo |
Rozmiar: | 498 × 302 × 515 mm |
Sloty kart rozszerzeń: | 7 |
Waga: | Brak danych |
Maks. dł. karty graficznej: | 470 mm |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 180 mm |
Podświetlanie: | Bez podświetlenia |
Okno: | Midi Tower ATX, ATX, ITX, microATX, 0, Bez podświetlenia, Power, Reset, USB 3.0 Type-C x 1, USB 3.0 x 2, Wejście mikrofonowe x 1, Wyjście słuchawkowe/głośnikowe x 1, 498 x 302 x 515, Czarny |
23. ModeCom Obudowa Volcano Panorama Apex ...
Zasilacz: | nie |
Wielkość: | Midi Tower |
Dla płyt: | ATX, ITX, microATX |
Zamontowane wentylatory: | 7 |
Rozmiar: | Middle Tower, AT×, IT×, microAT×, 7, ARGB, Podświetlane wentylatory, Kontroler ARGB, Power, Reset, USB 3.0 Type-C × 1, U |
Sloty kart rozszerzeń: | 6 |
Waga: | 7,7 kg |
Maks. dł. karty graficznej: | 40 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 17.5 |
Podświetlanie: | ARGB |
Okno: | tak |
24. ModeCom Obudowa Volcano Panorama czarn ...
Zasilacz: | ATX |
Wielkość: | Middle Tower |
Dla płyt: | ATX, ITX, microATX |
Zamontowane wentylatory: | 0 |
Rozmiar: | Middle Tower, AT×, IT×, microAT×, 0, Bez podświetlenia, Power, Reset, USB 3.0 Type-C × 1, USB 3.0 × 2, Wejście mikrofono |
Sloty kart rozszerzeń: | 6 |
Waga: | 6,5 kg |
Maks. dł. karty graficznej: | 400 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 175 |
Podświetlanie: | Bez podświetlenia |
Okno: | tak |
25. MSI MEG PROSPECT 700R
Zasilacz: | ATX |
Wielkość: | Middle Tower |
Dla płyt: | ATX, EATX, ITX, microATX |
Zamontowane wentylatory: | 4 |
Sloty kart rozszerzeń: | 7 |
Zatoki wewnętrzne: | 2 |
Maks. dł. karty graficznej: | 400 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 185 |
Podświetlanie: | Podświetlane wentylatory |
Okno: | tak |
26. Chieftec CI-01B-OP
Zasilacz: | ATX |
Wielkość: | Micro Tower |
Dla płyt: | M-ATX |
Miejsca wolne na wentylatory: | 2 |
Zamontowane wentylatory: | 0 |
Rozmiar: | 265 × 390 × 325 mm |
Sloty kart rozszerzeń: | 4 |
Zatoki wewnętrzne: | 1x 5,25", 2x 3,5", 3x 2,5" |
Waga: | 5,1 kg |
Maks. dł. karty graficznej: | 320 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 150 |
Podświetlanie: | Bez podświetlenia |
Okno: | nie |
27. Corsair FRAME 4000D Black
Zasilacz: | Bez zasilacza |
Wielkość: | Midi Tower |
Dla płyt: | ATX, Extended ATX (e-ATX), Micro ATX (uATX), Mini ITX |
Zamontowane wentylatory: | 0 |
Rozmiar: | 490 × 239 × 486 |
Sloty kart rozszerzeń: | 7 |
Waga: | 10.4 |
Maks. dł. karty graficznej: | 43 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 17 |
Podświetlanie: | ARGB |
Okno: | Z oknem |
28. Asus Obudowa ProArt PA401 - Wood Editi ...
Zasilacz: | 170 |
Wielkość: | Middle Tower |
Dla płyt: | ATX, Mini-ITX, microATX |
Zamontowane wentylatory: | 3 |
Rozmiar: | 412 × 225 × 503 |
Sloty kart rozszerzeń: | 7 |
Zatoki wewnętrzne: | 2 |
Waga: | 8.61 |
Maks. dł. karty graficznej: | 315 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 160 |
Podświetlanie: | Bez podświetlenia |
Okno: | nie |
29. Fractal Design North Charcoal Black TG ...
Zasilacz: | nie |
Wielkość: | Midi Tower |
Dla płyt: | ATX, Micro ATX (uATX), Mini ITX |
Miejsca wolne na wentylatory: | 120 mm x1, 120 mm/140 mm x2 |
Zamontowane wentylatory: | 140 mm x2 |
Rozmiar: | 459 × 215 × 447 mm |
Sloty kart rozszerzeń: | 7 |
Zatoki wewnętrzne: | 2x 2,5" 2x 3,5" |
Waga: | 7,7 kg |
Maks. dł. karty graficznej: | 355 mm |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 170 mm |
Podświetlanie: | nie |
Okno: | tak |
30. Aigo Aigo Black Technology Mini
Zasilacz: | ATX |
Wielkość: | Mini Tower ATX |
Dla płyt: | mini ATX |
Zamontowane wentylatory: | 0 |
Rozmiar: | 375 × 185 × 380 mm |
Sloty kart rozszerzeń: | 4 |
Zatoki wewnętrzne: | HDD x 2 SSD x 2 |
Waga: | 3,8 kg |
Maks. dł. karty graficznej: | 325 |
Maks. wys. chłodzenia CPU: | 165 |
Podświetlanie: | Bez podświetlenia |
Okno: | tak |
Opinie o produktach