Najlepsze laptopy dla grafików - ranking marzec 2026 *
Aktualizacja:
1. Apple MacBook Air 2025 13,6" M4 16GB R ...
| Procesor (CPU): | Apple M4 |
| Typ karty graficznej: | Apple M4 (8 rdzeni) |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 13,6" |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 256 GB |
| Gniazda HDMI: | Brak |
| Masa urządzenia: | 1,24 kg |
| System operacyjny: | macOS Sequoia lub nowszy |
| Kolor obudowy: | Północ |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | błyszcząca |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | błyszcząca |
| Złącza USB 3.0: | Brak |
| Czytnik kart: | nie |
| DisplayPort: | Brak |
2. Apple MacBook Air 2025 13,6" M4 16GB R ...
| Procesor (CPU): | Apple M4 |
| Typ karty graficznej: | Apple M4 (8 rdzeni) |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 13,6" |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 256 GB |
| Gniazda HDMI: | Brak |
| Masa urządzenia: | 1,24 kg |
| System operacyjny: | macOS Sequoia lub nowszy |
| Kolor obudowy: | Błękitny |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | Apple M4, 16GB, 256GB, Apple M4 (8 rdzeni), 13.6", 2560 x 1664px, Matryca IPS,Matryca Liquid Retina, LED, 60Hz, macOS |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | błyszcząca |
| Złącza USB 3.0: | Brak |
| Czytnik kart: | nie |
| DisplayPort: | Brak |
3. Apple MacBook Air 2025 13,6" M4 16GB R ...
| Procesor (CPU): | Apple M4 |
| Typ karty graficznej: | Apple M4 (10 rdzeni) |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 13,6" |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 512 GB |
| Gniazda HDMI: | Brak |
| Masa urządzenia: | 1,24 kg |
| System operacyjny: | macOS Sequoia lub nowszy |
| Kolor obudowy: | Północ |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | Apple M4, 16GB, 512GB, Apple M4 (10 rdzeni), 13.6", 2560 x 1664px, Matryca IPS,Matryca Liquid Retina, LED, 60Hz, macOS |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | błyszcząca |
| Złącza USB 3.0: | Brak |
| Czytnik kart: | nie |
| DisplayPort: | Brak |
4. Apple MacBook Air M2/16GB/256/Mac OS P ...
| Procesor (CPU): | Apple M2 |
| Typ karty graficznej: | Apple M2 (8 rdzeni) |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 13,6" |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 256 GB |
| Gniazda HDMI: | Brak |
| Masa urządzenia: | 1,24 kg |
| System operacyjny: | macOS Monterey |
| Kolor obudowy: | Północ |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | Apple M2, 16GB, 256GB, Apple M2 (8 rdzeni), 13.6", 2560 x 1664px, Matryca Liquid Retina,Matryca IPS, LED, 60Hz, macOS Sequoia |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | błyszcząca |
| Złącza USB 3.0: | Brak |
| Czytnik kart: | nie |
| DisplayPort: | Brak |
5. Apple MacBook Pro M4/16GB/512/Mac OS S ...
| Procesor (CPU): | Apple M4 |
| Typ karty graficznej: | Apple M4 (10 rdzeni) |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 14,2" |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 512 GB |
| Gniazda HDMI: | Pełnowymiarowe |
| Masa urządzenia: | 1,55 kg |
| System operacyjny: | macOS Sequoia |
| Kolor obudowy: | Srebrny |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | błyszcząca |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | błyszcząca |
| Złącza USB 3.0: | Brak |
| Czytnik kart: | SDXC |
| DisplayPort: | Brak |
6. Apple MacBook Air M4/16GB/256/Mac OS S ...
| Procesor (CPU): | Apple M4 |
| Typ karty graficznej: | Apple M4 (8 rdzeni) |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 13,6" |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 256 GB |
| Gniazda HDMI: | Brak |
| Masa urządzenia: | 1,24 kg |
| System operacyjny: | macOS Sequoia |
| Kolor obudowy: | Srebrny |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | błyszcząca |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | błyszcząca |
| Złącza USB 3.0: | Brak |
| Czytnik kart: | nie |
| DisplayPort: | Brak |
7. Asus TUF Gaming A15 R7-7435HS/16GB/512 ...
| Procesor (CPU): | AMD Ryzen 7 7435HS |
| Typ karty graficznej: | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 15.6", 1920 × 1080p×, Matryca IPS, 144Hz |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 512 GB |
| Gniazda HDMI: | 1 szt. |
| Masa urządzenia: | 2.2 |
| System operacyjny: | Windows 11 |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | Wi-Fi 6 (802.11 ax) |
| Rodzaj matrycy: | matowa |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | nie |
| Technologia matrycy: | IPS |
| Złącza USB 3.0: | 2 szt. |
| Czytnik kart: | nie |
| DisplayPort: | Brak |
8. Apple MacBook Air M2/16GB/256/Mac OS K ...
| Procesor (CPU): | Apple M2 |
| Typ karty graficznej: | Apple M2 (8 rdzeni) |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 13,6" |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 256 GB |
| Gniazda HDMI: | Brak |
| Masa urządzenia: | 1,24 kg |
| System operacyjny: | macOS Monterey |
| Kolor obudowy: | Księżycowa poświata |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | Apple M2, 16GB, 256GB, Apple M2 (8 rdzeni), 13.6", 2560 x 1664px, Matryca Liquid Retina,Matryca IPS, LED, 60Hz, macOS Sequoia |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | błyszcząca |
| Złącza USB 3.0: | Brak |
| Czytnik kart: | nie |
| DisplayPort: | Brak |
9. Apple MacBook Pro 2024 14,2" M4 Pro 24 ...
| Procesor (CPU): | Apple M4 Pro |
| Typ karty graficznej: | Apple M4 Pro (16 rdzeni) |
| Wielkość RAM: | 24 GB |
| Przekątna ekranu: | 14,2? |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 512 GB |
| Gniazda HDMI: | Pełnowymiarowe |
| Masa urządzenia: | 1.6 |
| System operacyjny: | macOS Sequoia |
| Kolor obudowy: | Gwiezdna czerń |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | błyszcząca |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | Liquid Retina XDR |
| Złącza USB 3.0: | Brak |
| Czytnik kart: | tak |
| DisplayPort: | Brak |
10. HP 255R G10 15,6" R7 7735U 16GB RAM 51 ...
| Procesor (CPU): | AMD Ryzen 7 7735U |
| Typ karty graficznej: | AMD Radeon 680M |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 15,6" 1920×1080 |
| Pojemność SDD: | 512 GB |
| Masa urządzenia: | 1,66 kg |
| System operacyjny: | Windows 11 |
| Kolor obudowy: | Srebrny |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | matowa |
| Podświetlanie klawiatury: | nie |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | matowa |
11. Apple MacBook Air M4/16GB/256/Mac OS K ...
| Procesor (CPU): | Apple M4 |
| Typ karty graficznej: | Apple M4 (8 rdzeni) |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 13,6" |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 256 GB |
| Gniazda HDMI: | Brak |
| Masa urządzenia: | 1,24 kg |
| System operacyjny: | macOS Sequoia |
| Kolor obudowy: | Księżycowa poświata |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | błyszcząca |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | błyszcząca |
| Złącza USB 3.0: | Brak |
| Czytnik kart: | nie |
| DisplayPort: | Brak |
12. Lenovo LOQ 15ARP9 15,6"FHD/Ryzen 5 723 ...
| Procesor (CPU): | AMD Ryzen 7 7435HS |
| Typ karty graficznej: | RTX 3050 |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 15,6" 1920×1080 |
| Pojemność SDD: | 512 GB |
| Masa urządzenia: | 2.38 |
| System operacyjny: | Windows 11 Home |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | matowa |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | nie |
| Technologia matrycy: | IPS |
13. Apple MacBook Pro M4/24GB/1TB/Mac OS G ...
| Procesor (CPU): | Apple M4 |
| Typ karty graficznej: | Apple M4 (10 rdzeni) |
| Wielkość RAM: | 24 GB |
| Przekątna ekranu: | 14,2" |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 1000 GB |
| Masa urządzenia: | 1,55 kg |
| System operacyjny: | macOS Sequoia |
| Kolor obudowy: | Gwiezdna czerń |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | błyszcząca |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | Liquid Retina XDR |
14. Asus ROG Strix G17 2022 G713RC-HX057W ...
| Procesor (CPU): | AMD Ryzen 7 6800H 3,2GHz |
| Typ karty graficznej: | nVidia GeForce RTX 3050 |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 17.3 |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 500 GB |
| Gniazda HDMI: | 1 szt. |
| Masa urządzenia: | 2.5 |
| System operacyjny: | Windows 11 |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | a/b/g/n/ac |
| Rodzaj matrycy: | matowa |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | nie |
| Technologia matrycy: | IPS |
| Złącza USB 3.0: | 2 |
| Czytnik kart: | nie |
| DisplayPort: | nie |
15. Apple MacBook Pro M4/16GB/512/Mac OS G ...
| Procesor (CPU): | Apple M4 |
| Typ karty graficznej: | Apple M4 (10 rdzeni) |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 14,2" |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 512 GB |
| Gniazda HDMI: | Pełnowymiarowe |
| Masa urządzenia: | 1,55 kg |
| System operacyjny: | macOS Sequoia |
| Kolor obudowy: | Gwiezdna czerń |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | błyszcząca |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | Liquid Retina XDR |
| Złącza USB 3.0: | Brak |
| Czytnik kart: | tak |
| DisplayPort: | Brak |
16. Apple MacBook Pro 2024 16,2" M4 Pro 24 ...
| Procesor (CPU): | Apple M4 Pro |
| Typ karty graficznej: | Apple M4 Pro (20 rdzeni) |
| Wielkość RAM: | 24 GB |
| Przekątna ekranu: | 16.2", 3456 × 2234p×, Matryca Liquid Retina ×DR, 120Hz |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 512 GB |
| Gniazda HDMI: | Pełnowymiarowe |
| Masa urządzenia: | 2.14 |
| System operacyjny: | macOS Sequoia |
| Kolor obudowy: | Gwiezdna czerń |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | błyszcząca |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | Liquid Retina XDR |
| Złącza USB 3.0: | Brak |
| Czytnik kart: | tak |
| DisplayPort: | Brak |
17. Apple MacBook Pro 14 M3 Pro/18GB/512GB ...
| Procesor (CPU): | M3 Pro |
| Typ karty graficznej: | Apple M3 Pro (14 rdzeni) |
| Wielkość RAM: | 18 GB |
| Przekątna ekranu: | 14.2", 3024 × 1964p×, Matryca Liquid Retina ×DR, Mini LED, 120Hz |
| Pojemność SDD: | 512 GB |
| Masa urządzenia: | 1.6 |
| System operacyjny: | Mac OS |
| Kolor obudowy: | Gwiezdna czerń |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | a/b/g/n/ac |
| Rodzaj matrycy: | błyszcząca |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | Liquid Retina XDR |
18. HP Pavilion 16-ag0019nw 16" R7 8840U 1 ...
| Procesor (CPU): | AMD Ryzen 7 8840U |
| Typ karty graficznej: | AMD Radeon 780M |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 16" |
| Pojemność SDD: | 512 GB |
| Masa urządzenia: | 1,79 kg |
| System operacyjny: | Windows 11 |
| Kolor obudowy: | Srebrny |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | AMD Ryzen 7 8840U, 16GB, LPDDR5, 6400MHz, 512GB PCIe NVMe 4.0, AMD Radeon 780M, 16", 1920 x 1200px, Matryca IPS, Windows 11 Home |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | nie |
| Technologia matrycy: | matowa |
| Czytnik kart: | nie |
19. Apple MacBook Air M4/16GB/512/Mac OS B ...
| Procesor (CPU): | Apple M4 |
| Typ karty graficznej: | Apple M4 (10 rdzeni) |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 13,6" |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 512 GB |
| Gniazda HDMI: | Brak |
| Masa urządzenia: | 1,24 kg |
| System operacyjny: | macOS Sequoia |
| Kolor obudowy: | Błękitny |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | Apple M4, 16GB, 512GB, Apple M4 (10 rdzeni), 13.6", 2560 x 1664px, Matryca IPS,Matryca Liquid Retina, LED, 60Hz, macOS |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | błyszcząca |
| Złącza USB 3.0: | Brak |
| Czytnik kart: | nie |
| DisplayPort: | Brak |
20. Apple MacBook Air 2024 13.6" M3 8GB RA ...
| Procesor (CPU): | Apple M3 |
| Typ karty graficznej: | Apple M3 (8 rdzeni) |
| Wielkość RAM: | 8 |
| Przekątna ekranu: | 13.6 |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | Brak |
| Gniazda HDMI: | Brak |
| Masa urządzenia: | 1.24 |
| System operacyjny: | macOS Sonoma |
| Kolor obudowy: | Gwiezdna szarość |
| Łączność Bluetooth: | tak (Moduł Bluetooth 5.3) |
| Standardy WLAN: | 802.11ax (gen. 6) |
| Rodzaj matrycy: | błyszcząca |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | IPS,Liquid Retina |
| Złącza USB 3.0: | Brak |
| Czytnik kart: | nie |
| DisplayPort: | Brak |
21. Asus VivoBook 18 M1807HA-S8026W 18.4" ...
| Procesor (CPU): | AMD Ryzen 7 260 |
| Typ karty graficznej: | AMD Radeon Graphics |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 18,4? |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 512 GB |
| Gniazda HDMI: | 1 szt. |
| Masa urządzenia: | 2.6 |
| System operacyjny: | M1 |
| Kolor obudowy: | Ciemnoniebieski |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | matowa |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | nie |
| Technologia matrycy: | IPS |
| Złącza USB 3.0: | 2 szt. |
| Czytnik kart: | nie |
22. Lenovo IdeaPad Slim 5 16ARP10 16" IPS ...
| Procesor (CPU): | AMD Ryzen 7 7735HS |
| Typ karty graficznej: | AMD Radeon 680M |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 16", 1920 × 1200p×, Matryca IPS, 60Hz |
| Pojemność SDD: | 512 GB |
| Masa urządzenia: | 1.85 |
| System operacyjny: | Windows 11 Home |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | matowa |
| Czytnik linii papilarnych: | nie |
| Technologia matrycy: | IPS |
23. Lenovo Laptop ThinkPad L15 AMD G4 21H7 ...
| Procesor (CPU): | AMD Ryzen 7 PRO 7730U |
| Typ karty graficznej: | AMD Radeon? Graphics |
| Wielkość RAM: | 16 GB |
| Przekątna ekranu: | 15,6" 1920×1080 |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 512 GB |
| Gniazda HDMI: | tak |
| Masa urządzenia: | 1,77 kg |
| System operacyjny: | Windows 11 Professional |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | a/b/g/n/ac |
| Rodzaj matrycy: | FHD [LED] IPS 250n |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | Matowa (Anti-Glare) |
| Złącza USB 3.0: | 2 |
| Czytnik kart: | Tak (microSD) |
| DisplayPort: | nie |
24. Apple MacBook Pro M4 Max/36GB/1TB/Mac ...
| Procesor (CPU): | Apple M4 Max |
| Typ karty graficznej: | Apple M4 Max (32 rdzeni) |
| Wielkość RAM: | 36 |
| Przekątna ekranu: | 16.2", 3456 × 2234p×, Matryca Liquid Retina ×DR, 120Hz |
| Napęd optyczny: | nie posiada |
| Pojemność SDD: | 1000 GB |
| Masa urządzenia: | 2.15 |
| System operacyjny: | macOS Sequoia |
| Kolor obudowy: | Gwiezdna czerń |
| Łączność Bluetooth: | tak |
| Standardy WLAN: | tak |
| Rodzaj matrycy: | błyszcząca |
| Podświetlanie klawiatury: | tak |
| Czytnik linii papilarnych: | tak |
| Technologia matrycy: | Liquid Retina XDR |
Ranking popularności producentów urządzeń
| Pozycja | Producent | Ilość urządzeń | Udział procentowy |
|---|---|---|---|
| 1. | Apple | 16 | 66.7% |
| 2. | Lenovo | 3 | 12.5% |
| 3. | Asus | 3 | 12.5% |
| 4. | HP | 2 | 8.3% |
*Uwaga: powyższe zestawienia tworzone są w oparciu o popularność produktów w porównywarkach cen (większa popularność, wyższa pozycja).
Opinie o produktach